2023 yılında bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirketler

Borsa İstanbul’da 2023 yılında yaşanan bedelsiz sermaye artırımı rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu yıl içinde onay verdiği bedelsiz sermaye artırımı sayısı 65’e yükseldi. Bedelsiz onayı alan şirketlerin dışında tam 25 şirket de SPK’dan bedelsiz onayı bekliyor. Bu yıl Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) gibi bir çok dev şirket bedelsiz sermaye artırımı onayı aldı. Peki 2023 yılında SPK bedelsiz onayı bekleyen hisseler hangileri? Bedelsiz oranları nedir? Bedelsiz kararları ve başvuruları hangi tarihlerde yapıldı? İşte cevaplar…

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

SPK'dan bedelsiz onayı bekleyen hisseler 2023! HABERLER, Bilanço Haberleri, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

SPK bedelsiz onayı bekleyen hisseler 2023

2023 yılında bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketlerin bedelsiz oranları, Bedelsiz karar tarihleri ve SPK başvuru tarihleri şu şekilde;

Şirket Unvanı (Hisse kodu) Bedelsiz oranı Bedelsiz karar tarihi SPK başvuru tarihi
Esenboğa Elektrik (ESEN) 06,25 15 Mart 2023 3 Nisan 2023
Naturel enerji (NATEN) @0 15 Mart 2023 3 Nisan 2023
Margün Enerji (MAGEN) 7,80 15 Mart 2023 3 Nisan 2023
Tera Yatırım (TERA) 0 22 Mart 2023 27 Nisan 2023
Gübretaş (GUBRF)  00 5 Mayıs 2023 5 Haziran 2023
Matriks (MTRKS) P 25 Mayıs 2023 26 Mayıs 2023
PC İletişim (PCILT) 3 12 Temmuz 2023 8 Ağustos 2023
Bak Ambalaj (BAKAB) 0 21 Haziran 2023 22 Haziran 2023
Şeker Finansal Kiralama (SEKFK) 0 16 Ağustos 2023 1 Eylül 2023
Sönmez Pamuklu (SNPAM) 0 24 Ağustos 2023 4 Eylül 2023
Duran Doğan (DURDO) 5,71428 8 Eylül 2023 14 Eylül 2023
Link Bilgisayar (LINK) 0 8 Eylül 2023 18 Eylül 2023
Anadolu Isuzu (ASUZU) 0 11 Eylül 2023 20 Eylül 2023
LDR Turizm (LIDER) 0 11 Eylül 2023 22 Eylül 2023
Ege Gübre (EGGUB) 0 21 Eylül 2023 2 Ekim 2023
Casa Emtia (CASA) 00 22 Eylül 2023
Martı GYO (MRGYO) !,21212 25 Eylül 2023
EYG GYO (EYGYO) 2,42424 29 Eylül 2023 5 Ekim 2023
Bosch Fren (BFREN) 25,47 29 Eylül 2023 16 Ekim 2023
İndeks Bilgisayar (INDES) #4,82142 2 Ekim 2023
Fonet Teknoloji (FONET) &0 2 Ekim 2023 19 Ekim 2023
Hidropar (HKTM) 0 12 Ekim 2023 18 Ekim 2023
Konfrut Gıda (KNFRT) 0 12 Ekim 2023 19 Ekim 2023
Tuğçelik (TUCLK) P0 16 Ekim 2023 17 Ekim 2023
Medical Park (MPARK) 0 3 Kasım 2023 3 Kasım 2023

Tüpraş hedef fiyatları

Bu hafta cezası biten hisseler

BofA aldığı hisseler

BofA sattığı hisseler

Yorum gönder

You May Have Missed