Erbosan
Erbosan temettü kararını açıkladı. Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
ERBOS temettü 2023
Açıklamada 2022 yılı kârından pay başına brüt 0,8999982 TL, net 0,8099983 TL nakit temettü ödenmesine karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %0,61 olarak gerçekleşti.
Şirket 2022 yılında net 365.700.782 TL kâr açıklamıştı.
Geçtiğimiz yıl brüt 1,57 TL temettü dağıttı
Pergamon 2021 yılını 196.330.583 TL net kâr ile kapatmış ve yatırımcılarına brüt 1,57 TL, net 1.4175 TL temettü dağıtmıştı. Geçtiğimiz yıl temettü verimi %1,40 olarak gerçekleşmişti.
Erbosan ERBOS geçmiş dönem temettü istatistikleri
| TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2022 | 1.40 | 1.57 | 1.4175 | 31.500.000 | 16 |
| 17-05-2021 | 1.09 | 0.90 | 0.765 | 18.000.000 | 21 |
| 27-05-2020 | 2.22 | 0.45 | 0.3825 | 8.999.982 | 14 |
| 28-05-2019 | 6.64 | 1.03 | 0.8797 | 20.699.958 | 29 |
| 21-05-2018 | 4.79 | 3.45 | 2.931 | 17.999.969 | 33 |
| 22-05-2017 | 2.94 | 2.24 | 1.9052 | 11.699.951 | 32 |
| 23-05-2016 | 3.84 | 1.29 | 1.0991 | 6.749.982 | 39 |
| 02-06-2015 | 2.43 | 0.90 | 0.765 | 4.698.000 | 20 |
| 14-12-2014 | 2.16 | 0.90 | 0.765 | 4.698.000 | 31 |
| 28-05-2013 | 3.27 | 0.86 | 0.7327 | 4.499.901 | 28 |
| 31-05-2012 | 3.97 | 0.85 | 0.7185 | 4.902.926 | 40 |
| 16-05-2011 | 2.35 | 0.61 | 0.5201 | 3.548.627 | 50 |
| 06-05-2010 | 5.31 | 0.60 | 0.5141 | 3.157.425 | 48 |
| 05-05-2009 | 3.31 | 0.20 | 0.1704 | 1.163.032 | 51 |
| 21-05-2008 | 3.89 | 0.31 | 0.2595 | 1.593.413 | 16 |
| 23-05-2007 | 1.84 | 0.21 | 0.1812 | 1.051.069 | 10 |
| 30-05-2004 | 1.62 | 0.11 | 0.1 | 579.994 | 17 |
| 29-05-2003 | 3.38 | 0.15 | 0.13 | 762.472 | 21 |
| 05-05-2002 | 2.14 | 0.30 | 0.3 | 348.000 | 12 |
| 26-04-2000 | 1.98 | 0.40 | 0.4 | 464.000 |
Temettü istatistikleri için kaynak: Fintables
Erbos 2023 yılında temettü verecek mi?
Şirket 2023 yılında yatırımcılarına pay başına net 0,81 TL temettü dağıtma kararı almıştır.
Temettü tarihi ne zaman?
Temettü ödeme tarihi henüz açıklanmamıştır.



Yorum gönder