Şişecam, Koza Altın İşletmeleri, Doğan Holding! Bu hafta tam 18 şirket geri alım yaptı!
Borsa İstanbul’da 25-29 Mart haftasında, yerel seçim öncesi son işlem günlerinde oldukça dalgalı bir seyir yaşandı. BIST 100 endeksinde haftalık kapanış %0.34 artışla 9142.40 puandan gerçekleşti. Borsada şirketlerin geri alım programları devam ediyor. Geride bıraktığımız haftada tam 18 şirket geri alım yaptığını açıkladı. Geri alım yapan şirketler arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) gibi şirketler de yer alıyor. Peki geçen hafta hisse geri alımı yapan şirketler hangileri?

Hisse geri alımı yapan şirketler 2024
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programı kapsamında yaptığı hisse alışları geçtiğimiz hafta devam etti. İşte 25-29 Mart 2024 haftasında gün gün hisse geri alımı yapan şirketler;
25 Mart Pazartesi

| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
| Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 8.175 adet |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 27.500 adet |
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | 2.015.000 adet |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 10.000 adet |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 500.000 adet |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 406.007 adet |
26 Mart Salı

| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 27.500 adet |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 20.000 adet |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 800.000 adet |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 25.000 adet |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 380.000 adet |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)-IZMDC | 1.564.137 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 50.000 adet |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 190.516 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 200.000 adet |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 1.000.000 adet |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 60.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-KOZAA | 55.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-IPEKE | 40.000 adet |
27 Mart Çarşamba

| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)-IZMDC pay alımı | 408.317 adet |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 500.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 2.150.000 adet |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 1.000.000 adet |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 60.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-KOZAA pay alımı | 676.294 adet |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 200.000 adet |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 27.500 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-IPEKE pay alımı | 418.069 adet |
21 Mart Perşembe

| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 473.666 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 2.950.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-KOZAA pay alımı | 1.150.116 adet |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 200.000 adet |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 25.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-IPEKE pay alımı | 1.273.443 adet |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 331.879 adet |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | 155.562 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 13.159 adet |
22 Mart Cuma

| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 192.769 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 1.490.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-KOZAA pay alımı | 1.351.471 adet |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 25.000 adet |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-IPEKE pay alımı | 1.222.427 adet |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 375.983 adet |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 300.000 adet |



Yorum gönder