Europower Enerji (EUPWR) 2023 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), 2023 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 2 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Europower bilanço 2023
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), 01.01.2023-31.12.2023 döneminde toplam 764.761.000 TL net kar açıkladı. Şirket, 2022 yılı ilk 12 aylık dönemde 515.457.000 TL kar açıklamıştı. Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre net karı H artmış oldu.
| EUPWR Bilanço | 2022/12 aylık | 2023/12 aylık |
| Satışlar | 3.778.053.000 | 6.460.341.000 |
| Net dönem kârı | 515.457.000 | 764.761.000 |
| Esas faaliyet kârı | 841.391.000 | 1.019.700.000 |
| FAVÖK | 897.872.000 | 1.488.582.000 |
Şirketin hasılatı q artarken esas faaliyet karı ise ! arttı.
| EUPWR Bilanço | 2022/12 aylık | 2023/12 aylık |
| Toplam varlıklar | 3.269.001.000 | 8.241.075.000 |
| Toplam borçlar | 1.736.795.000 | 2.936.657.000 |
| Özkaynaklar | 1.532.206.000 | 5.081.969.000 |
Şirketin özkaynakları geçen yılın aynı dönemine göre #1 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 45,48 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 6,84 |
| Piyasa değeri | 34,78 milyar TL |



Yorum gönder