Borsada bu hafta en çok düşen ve en çok yükselen hisseler

BİST 100 endeksi 10-14 Nisan 2023 haftasını %3,42 yükselişle tamamladı. Borsada geçtiğimiz hafta yükseliş yaşayan hisse sayısında önemli artış gözlemlendi. Peki borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? Borsada bu hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri? İşte cevaplar…

Borsada 10-14 Nisan 2023 haftasında en çok kazandıran hisseler;

Hisse adı Bu hafta kapanışı Geçen hafta kapanışı Yüzdelik değişim
MARKA 28,98 18,03 `,73
SANEL 21,38 15,55 7,49
BRSAN 126,60 95,10 3,12
BURCE 74,70 56,95 1,16
IMASM 440,50 342,50 (,61
BALAT 18,49 14,50 ‘,51
AYCES 95,85 75,35 ‘,20
EYGYO 23,28 18,66 $,75
DGATE 16,60 13,88 ,59
SONME 33,10 28,02 ,12

Borsada 10-14 Nisan 2023 haftasında en çok kaybettiren hisseler;

Hisse adı Bu hafta kapanışı Geçen hafta kapanışı Yüzdelik değişim
AVHOL 15,89 20,88 -#,89
GEREL 16,46 21,14 -“,13
ONCSM 97,00 116,30 -,59
DERHL 4,97 5,73 -,26
HEDEF 20,74 23,88 -,14
KZBGY 19,99 23,00 -,08
DAGHL 11,15 12,68 -,06
LINK 44,56 50,25 -,32
ALKA 27,06 30,38 -,94
COSMO 79,00 88,05 -,27


Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa resmi twitter hesabını takip etmek için tıklayınız.

Yorum gönder

You May Have Missed