Bu hafta geri alım yapan 13 şirket
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları 2-6 Aralık 2024 haftasında da devam etti.
Geçtiğimiz hafta tam 13 şirket geri alım işlemi gerçekleştirdi.

Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;






2 Aralık Pazartesi
Borsa İstanbul’da 2 Aralık Pazartesi günü 8 şirket tarafından geri alım yapıldı.





| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 156.000 lot |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 92.674 lot |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 53.033 lot |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 29.778 lot |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 7.000 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 22.000 lot |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 100.000 lot |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
3 Aralık Salı
Borsa İstanbul’da 3 Aralık Salı günü 6 şirket tarafından geri alım yapıldı.





| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 389.262 lot |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 1.613 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 21.000 lot |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 100.000 lot |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 150.000 lot |
4 Aralık Çarşamba
Borsa İstanbul’da 4 Aralık Çarşamba günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.





| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 323.428 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 20.176 lot |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 50.000 lot |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 603.288 lot |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 20.000 lot |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 13.000 lot |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 172.413 lot |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 50.000 lot |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 754.382 lot |
5 Aralık Perşembe
Borsa İstanbul’da 5 Aralık Perşembe günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 20.000 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 21.000 lot |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 100.000 lot |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 50.000 lot |
6 Aralık Cuma
Borsa İstanbul’da 6 Aralık Cuma günü 3 şirket tarafından geri alım yapıldı.



| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 43.000 lot |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 225.957 lot |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 18.500 lot |



Yorum gönder