Mobiltel 2023 yılı 1.çeyrek bilançosunu açıkladı
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) 10 Mayıs 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) açıkladı
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL), 01.01.2023-31.03.2023 döneminde toplam 75.505.000 TL net kâr açıkladı.
Şirket 2022 yılı 1.çeyrek dönemini 64.268.000 TL net kâr ile geride bırakmıştı. Açıklanan 2023 yılı 1. çeyrek net kârı, bir önceki yıl 1. çeyrek kârına göre artmış oldu.
| MOBTL Bilanço | 2022/1.çeyrek | 2023/1.çeyrek |
| Satışlar | 830.431.000 | 1.260.682.000 |
| Net dönem kârı | 64.268.000 | 75.505.000 |
| Esas faaliyet kârı | 69.506.000 | 99.630.000 |
| Toplam varlıklar | 3.380.773.898 | 4.395.398.514 |
| Toplam borçlar | 1.464.284.999 | 1.406.686.441 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 1.855.901.206 | 2.896.637.976 |
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 2,56 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,96 |
| Piyasa değeri | 2,77 milyar TL |



Yorum gönder