Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) 2025 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 12 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. hisse haberleri
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 12.355.886 TL zarar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 60.061.945 TL zarar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre Y artarken esas faaliyet karı ise %1 arttı.
| HUNER Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 105.283.047 | 166.620.554 |
| Net dönem kârı | -60.061.945 | -12.355.886 |
| Esas faaliyet kârı | 52.370.102 | 52.810.551 |
| FAVÖK | 112.632.000 | 77.381.000 |
| HUNER Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 8.042.875.947 | 8.492.560.924 |
| Toplam borçlar | 3.493.015.815 | 3.816.306.811 |
| Özkaynaklar | 4.550.795.131 | 4.677.161.037 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %3 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 6,50 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,76 |
| Piyasa değeri | 3,50 milyar TL |



Yorum gönder