THY, Tofaş, Akbank! İşte HSBC’nin bugün en çok aldığı hisseler
Borsada 28 Mayıs Çarşamba günü BİST100 endeksi %0,39 düşüşle 9177,70 puandan kapanış yaptı. Endeksin değer kaybettiği günde HSBC üzerinden alım ağırlıklı işlemler olurken, HSBC’nin hisse alım satım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin düştüğü günde 182 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Peki bugün HSBC müşterileri en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı? İşte 28 Mayıs Çarşamba işlem gününde HSBC’nin alım-satım yaptığı hisseler ve net işlem hacimleri;
HSBC’nin Çarşamba günü en çok aldığı hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net Alış (TL) |
| 1 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 134.373.426 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 52.739.638 |
| 3 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 27.322.778 |
| 4 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 22.883.946 |
| 5 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | 18.211.093 |
| 6 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) | 17.022.708 |
| 7 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 16.401.332 |
| 8 | Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 12.393.676 |
| 9 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) | 10.322.821 |
| 10 | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 9.743.685 |
HSBC’nin Çarşamba günü en çok sattığı hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net satış (TL) |
| 1 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | -137.324.757 |
| 2 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | -16.979.792 |
| 3 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | -16.342.573 |
| 4 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | -9.559.737 |
| 5 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | -8.751.686 |
| 6 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | -8.249.819 |
| 7 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | -7.308.488 |
| 8 | Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC) | -5.988.778 |
| 9 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | -5.624.937 |
| 10 | Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | -4.945.693 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Kaynak: Matriks



Yorum gönder