Borsada bugün tavan olan 19 hisse
Borsada haftanın dördüncü işlem gününde BİST100 endeksi %0,92 yükselişle 10689,05 puandan kapanış yaptı. 24 Temmuz Perşembe gününü 19 hisse senedi tavan fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok kazandıran hisseler
Peki borsada bugün tavan fiyattan kapanış yapan ve en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Perşembe günü en çok yükselen hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | 94,05 | ,00 |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 7.100,00 | %9,99 |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | 10,02 | %9,99 |
| İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV) | 60,60 | %9,98 |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | 14,33 | %9,98 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 17,20 | %9,97 |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 2.106,00 | %9,97 |
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 3,97 | %9,97 |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SERNT) | 10,59 | %9,97 |
| Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) | 26,26 | %9,97 |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) | 367,5 | %9,96 |
| Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) | 11,71 | %9,95 |
| Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | 64,65 | %9,95 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 12,49 | %9,95 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | 7,41 | %9,94 |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 3,45 | %9,87 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) | 15,47 | %9,87 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 4,26 | %9,79 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 29,66 | %9,77 |
| Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | 2,62 | %9,62 |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | 2,18 | %9,55 |
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x



Yorum gönder