Günün kazandıran ve kaybettiren hisseleri (02.02.2026)
Borsada haftanın ilk işlem gününü BİST100 endeksi %1,57 düşüşle 13620,95 puandan geride bıraktı. Borsanın değer kaybettiği 2 Şubat Pazartesi günü 16 hisse senedi tavan, 2 hisse ise taban fiyattan kapanış yaptı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Pazartesi günü en çok yükselen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | 10,00 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 10,00 |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM) | 10,00 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 10,00 |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | 10,00 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 9,99 |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | 9,99 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 9,97 |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 9,95 |
| Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) | 9,95 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 9,95 |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) | 9,95 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | 9,95 |
| Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) | 9,93 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 9,91 |
| Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) | 9,90 |
Pazartesi günü en çok düşen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | -9,99 |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş (ALVES) | -9,95 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | -9,89 |
| Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) | -8,85 |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS) | -7,97 |
| TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET) | -7,94 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | -7,17 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | -6,76 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | -6,73 |
| Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) | -6,31 |
Kaynak: Matriks
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder