Bera Holding’de borsada işlem gören tipe dönüşüm başvuruları! Tam 64 yatırımcı!
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 17 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvuruya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı.
Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
| BERA | 1 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDULKADİR GÖRÜR | 9.600,000 |
| BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ADALET KOÇAK | 10.880,000 |
| BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ADİL GÜRTEKİN | 1.840,000 |
| BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET OKUR | 2.880,000 |
| BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ CEBECİ | 22.304,000 |
| BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ GÜR | 2.240,000 |
| BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ HÖKE | 2.880,000 |
| BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYDIN KOLÇAK | 14.080,000 |
| BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYŞE KARA | 34.784,000 |
| BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AŞIR TÜRKMEN | 40.320,000 |
| BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BÜNYAMİN ÜNAL | 5.120,000 |
| BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DURMUŞ FURKAN ÖZBEK | 5.840,000 |
| BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ELİF KARAKAŞ | 9.440,000 |
| BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERCAN YAZICI | 6.000,000 |
| BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERDEM KOÇAK | 4.176,000 |
| BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATMA ERKILIÇ | 7.680,000 |
| BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATMA KARABACAK | 20.320,000 |
| BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FEZAİL DOĞAN | 19.280,000 |
| BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HACER KIRMIZI | 4.160,000 |
| BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAFİZE ŞAYAN | 6.144,000 |
| BERA | 21 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİL AKTAŞ | 2.240,000 |
| BERA | 22 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİT ÇALIK | 2.064,000 |
| BERA | 23 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASAN ALİ AYAZ | 10.560,000 |
| BERA | 24 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASAN DEMİRBAŞ | 7.920,000 |
| BERA | 25 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASBİYE ARICI | 6.400,000 |
| BERA | 26 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASİP GÜNEŞ | 640,000 |
| BERA | 27 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAYRİYE BEKMEZCİ | 1.648,000 |
| BERA | 28 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAYRİYE DOĞAN | 7.040,000 |
| BERA | 29 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜSEYİN TOPCU | 2.560,000 |
| BERA | 30 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HİDAYET ÖZBEKMEZ | 2.240,000 |
| BERA | 31 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | LEMAN ÜZEL | 18.400,000 |
| BERA | 32 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MAKBULE KURTARAN | 1.600,000 |
| BERA | 33 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ARSLAN | 6.400,000 |
| BERA | 34 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ERDÖL | 13.760,000 |
| BERA | 35 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET KARAHALLI | 23.920,000 |
| BERA | 36 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET SOYLU | 4.160,000 |
| BERA | 37 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MERYEM ÖZTÜRK | 4.720,000 |
| BERA | 38 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUHAMMET SÖĞÜTLÜ | 2.880,000 |
| BERA | 39 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MURAT APAYDIN | 16.800,000 |
| BERA | 40 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NECATİ PAKEL | 3.200,000 |
| BERA | 41 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NEVZAT BALCI | 4.000,000 |
| BERA | 42 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NURCAN TOKMAK | 19.360,000 |
| BERA | 43 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NURHAN YAZICI | 9.600,000 |
| BERA | 44 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NÜRFET ERKEN | 10.256,000 |
| BERA | 45 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OSMAN AYDEMİR | 2.080,000 |
| BERA | 46 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OSMAN ELMALI | 5.440,000 |
| BERA | 47 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OSMAN GÖKÇEK | 3.760,000 |
| BERA | 48 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAHMİ YILDIRIM | 11.840,000 |
| BERA | 49 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAZİYE KOÇAK | 21.520,000 |
| BERA | 50 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RECEP ÇEVİK | 4.096,000 |
| BERA | 51 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RECEP ÇÜRÜKOĞLU | 10.240,000 |
| BERA | 52 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RİFAT ÇERİ | 960,000 |
| BERA | 53 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEDAT SÖYLEYENOĞLU | 20.800,000 |
| BERA | 54 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SELAHADDİN PARLAK | 18.000,000 |
| BERA | 55 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SERKAN ANKARALI | 40.160,000 |
| BERA | 56 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SERPİL KOCAOĞLU | 1.232,000 |
| BERA | 57 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SUZAN KILIÇ | 4.272,000 |
| BERA | 58 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YAŞAR KOPARANOĞLU | 5.440,000 |
| BERA | 59 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YILMAZ PALABIYIK | 3.200,000 |
| BERA | 60 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUSUF ÜNAL | 6.080,000 |
| BERA | 61 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER ÖZER | 42.560,000 |
| BERA | 62 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İSMET ANKARALI | 39.680,000 |
| BERA | 63 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞEMSİ MERMER | 3.840,000 |
| BERA | 64 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞENAY BÜYÜK | 3.040,000 |
Tüm Bera hisse haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız.
https://rotaborsa.com/etiket/bera-hisse-haberleri/



Yorum gönder