Tofaş Otomobil (TOASO) 2025 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu 28 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. hisse haberleri
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 140.454.000 TL zarar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 3.875.216.000 TL kar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre H azaldı.
| TOASO Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 46.484.998.000 | 24.204.042.000 |
| Net dönem kârı | 3.875.216.000 | -140.454.000 |
| Esas faaliyet kârı | 4.477.734.000 | -874.752.000 |
| FAVÖK | 6.201.533.000 | 698.944.000 |
| TOASO Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 100.883.513.000 | 104.604.053.000 |
| Toplam borçlar | 49.042.173.000 | 59.649.210.000 |
| Özkaynaklar | 51.841.340.000 | 44.954.843.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 56,55 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 2,18 |
| Piyasa değeri | 97,90 milyar TL |



Yorum gönder