Borsada işlem gören şirketler ne kadar kâr etti? İşte şirketlerin beklenen ve açıklanan kâr rakamları

Bilanço döneminde sona gelindi

2022 yılı finansallarının açıklanması için verilen süre 13 Mart’ta sona erecek. Aralarında Erdemir, Kardemir, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Enka İnşaat, Aselsan, Petkim, Doğuş Otomotiv, Alarko ve Tekfen gibi devlerin de olduğu borsada işlem gören şirketlerin büyük bir çoğunluğu 2022 4. çeyrek bilançolarını açıkladı.

Bir çok şirketin son çeyrekteki net kârları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, küçük bir kısmının kârları ise beklenti altında kaldı.

Borsaya dair gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve rotaborsa resmi twitter hesabını takip etmek için tıklayınız.

İşte 2022 4. çeyrek bilançolarında şirketler için beklenen ve açıklanan kâr rakamları;

Şirket Ortalama beklenti Medyan beklenti Bilanço tarihi Açıklanan kâr
Ereğli Demir Çelik 2.384.500.000 TL 2.392.100.000 TL 3 Mart 3.174.694.000 TL
Kardemir -204.400.000 TL -251.500.000 TL 3 Mart -218.032.045 TL 
Aksa Enerji 1.112.400.000 TL 1.061.100.000 TL 28 Şubat 648.754.578 TL
BİM 2.251.300.000 TL 2.249.000.000 TL 13 Mart 3.363.895.000 TL
ASELSAN 4.074.200.000 TL 4.329.800.000 TL 28 Şubat 6.123.695.000 TL
Enka İnşaat 3.632.100.000 TL 3.676.000.000 TL 4 Mart 5.065.649.000 TL
Koza Altın 1.213.200.000 TL 1.217.000.000 TL 1 Mart 899.978.000 TL
Migros 510.100.000 TL 472.000.000 TL 28 Şubat 1.164.356.000 TL
Petkim 568.500.000 TL 596.000.000 TL 2 Mart 822.214.000 TL
Pegasus 3.258.700.000 TL 3.288.000.000 TL 6 Mart 4.152.473.259 TL
Sabancı Holding 10.838.600.000 TL 10.678.000.000 TL 1 Mart 16.613.023.000 TL
Alarko 3.697.300.000 TL 3.930.000.000 TL 10 Mart 3.956.342.655 TL 
Türk Hava Yolları 6.312.800.000 TL 6.200.400.000 TL 1 Mart 8.936.000.000 TL
Turkcell 1.906.000.000 TL 1.799.000.000 TL 9 Mart 5.996.253.000 TL
Emlak Konut 660.500.000 TL 671.000.000 TL 7 Mart 915.675.000 TL 
Doğuş Otomotiv 2.564.100.000 TL 2.520.000.000 TL 28 Şubat 2.363.892.000 TL
Şok Marketler 605.600.000 TL 597.400.000 TL 10 Mart 574.409.056 TL 
Tekfen 554.000.000 TL 503.600.000 TL 7 Mart 1.660.193.000 TL 
Odaş 1.232.000.000 TL 1.232.000.000 TL 13 Mart 166.073.431 TL
Coca Cola 397.300.000 TL 369.500.000 TL 27 Şubat 649.062.000 TL
Torunlar GYO 17.059.400.000 TL 16.915.200.000 TL 10 Mart 18.436.300.000 TL
Ülker Bisküvi 549.600.000 TL 517.100.000 TL 10 Mart 983.317.000 TL
Zorlu Enerji 353.000.000 TL 353.000.000 TL 8 Mart 22.049.000 TL
Anadolu Grubu Holding 495.000.000 TL 495.000.000 TL 2 Mart 521.455.000 TL

Yorum gönder

You May Have Missed