Borsa İstanbul 7 hisseyi halka arz endeksinden çıkardı!
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 27 Haziran 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde endeks değişiklikleri hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre tabloda belirtilen 7 hisse senedi, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20. maddesi uyarınca, 03.07.2023 tarihinden itibaren XHARZ, halka arz endeksinden çıkarıldı.



| Pay Adı | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi |
| ATP YAZILIM (ATATP) | XHARZ | 03/07/2023 |
| BASKENT DOGALGAZ GMYO (BASGZ) | XHARZ | 03/07/2023 |
| BMS CELIK HASIR (BMSCH) | XHARZ | 03/07/2023 |
| BOGAZICI BETON SANAYI (BOBET) | XHARZ | 03/07/2023 |
| OYAK YATIRIM MENKUL (OYYAT) | XHARZ | 03/07/2023 |
| SELVA GIDA (SELVA) | XHARZ | 03/07/2023 |
| UNLU YATIRIM HOLDING (UNLU) | XHARZ | 03/07/2023 |



Yorum gönder