Güne başlarken kripto para fiyatları (09.01.2024)
Bitcoin kaç dolar? Kripto para Ripple XRP fiyatı ne kadar oldu? Ethereum kaç dolar oldu? İşte güne başlarken kripto para fiyatları.
| İsim | Sembol | Fiyat USD |
| Bitcoin | BTC | 46755,6 |
| Ethereum | ETH | 2306,10 |
| XRP | XRP | 0,57291 |
| BNB | BNB | 298,40 |
| Tether | USDT | 1,0007 |
| Dogecoin | DOGE | 0,080303 |
| Cardano | ADA | 0,5283 |
| Solana | SOL | 101,644 |




Yorum gönder