Mayıs ayında temettü dağıtacak 27 şirket
Borsa İstanbul’da işlem gören halka şirketlerin 2025 yılı nakit temettü ödemeleri Mayıs ayı ile birlikte hız kazanacak. Mayıs ayı içerisinde aralarında Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA), Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin (SISE) de yer aldığı 27 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak. İşte detaylar…

Mayıs 2025 temettü verecek hisseler
Mayıs ayında temettü verecek hisseler, hisse başına brüt ve net temettü tutarları ve temettü takvimine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Mayıs 2025 temettü takvimi
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı nett temettü | Temettü tarihi |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,1242236 TL | 0,1242236 TL | 5 Mayıs 2025 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 0,20 TL | 0,17 TL | 5 Mayıs 2025 |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 0,0306785 TL | 0,0260767 TL | 6 Mayıs 2025 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 0,4347826 TL | 0,3695652 TL | 6 Mayıs 2025 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit | 0,0588250 TL | 0,0500012 TL | 7 Mayıs 2025 |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | 0,60 TL | 0,51 TL | 7 Mayıs 2025 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 1. taksit | 0,150 TL | 0,12750 TL | 14 Mayıs 2025 |
| Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 1,7511601 TL | 1,4884860 TL | 14 Mayıs 2025 |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 6,6666666 TL | 5,6666666 TL | 14 Mayıs 2025 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit | 0,50 TL | 0,425 TL | 20 Mayıs 2025 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,480 TL | 0,4080 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 1,80 TL | 1,53 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2. taksit | 0,2492835 TL | 0,2118909 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,1103448 TL | 0,0937930 TL | 21 Mayıs 2025 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,0721999 TL | 0,9113699 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 1,9841269 TL | 1,6865078 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 1,1720197 TL | 0,9962167 TL | 26 Mayıs 2025 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 1,2740 TL | 1,08290 TL | 27 Mayıs 2025 |
| TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 1,00 TL | 0,85 TL | 27 Mayıs 2025’e kadar |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,22 TL | 0,187 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 6,9040087 TL | 5,8684073 TL | 28 Mayıs 2025 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 5,1327426 TL | 4,3628312 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 0,3318530 TL | 0,2820750 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,0082256 TL | 1,7069917 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit | 0,80 TL | 0,80 TL | 28 Mayıs 2025 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,6529089 TL | 0,5549725 TL | 30 Mayıs 2025 |



Yorum gönder