21 hissede özel emir ile işlem yapıldı

Borsada 27-30 Nisan haftasını BİST100 endeksi %0,23 artışla 14442,56 puandan noktaladı. Geçtiğimiz hafta aralarında TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ın (SISE) da yer aldığı 21 hisse senedinde özel emir ile işlemler gerçekleştirildi.

| Rota Borsa

Halka açık şirket haberleri

Özel emir işlemi, bir hisse senedinde o anda gerçekleşen fiyatlardan bağımsız olarak alıcı satıcı arasında karşılıklı anlaşma ile, anlaşmanın yapıldığı fiyattan yapılan işlemdir. Özel emir, işlem gerçekleştirilmek istenen karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat/getiri, valör ve sermaye piyasası aracı belirtilerek iletilir. Sisteme iletilen özel işlem emri sadece işlem gerçekleştirilmek istenen karşı yatırım kuruluşu tarafından görülür. Bazı yüksek miktarlı özel emir işlemleri sonrasında alıcı ve satıcı, pay alım satım bildirimlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşır. Alım satıma dair bildirim yapılmadığı durumlarda işlemin kim tarafından yapıldığının bilinmesi mümkün değildir.

Bu hafta yapılan özel emir işlemleri

Peki bu hafta özel emir ile hangi hisselerde işlem yapıldı? İşte 27-30 Nisan işlem haftasında özel emir ile alım-satım yapılan hisseler;

27 Nisan Pazartesi

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) Özel emir işlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL)
ASELS 781.391.750 1.925.000 405,918
AVHOL 109.800.000 3.000.000 36,60
DSTKF 250.000.000 100.000 2500,00
GOKNR 110.698.984 5.031.772 22,00
GUBRF 40.600.000 75.000 541,333
MPARK 47.580.146 106.915 445,028
PEKGY 251.437.500 16.625.000 15,124

28 Nisan Salı

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) Özel emir işlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL)
AKBNK 153.600.000 2.000.000 76,80
ASELS 123.036.186 292.854 420,128
DSTKF 253.000.000 100.000 2530,00
HEDEF 560.000.000 4.000.000 140,00
KBORU 20.470.345 830.777 24,64
MPARK 60.900.000 140.000 435,00
SISE 16.884.000 360.000 46,90
TRHOL 199.290.000 146.000 1365,00

29 Nisan Çarşamba

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) Özel emir işlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL)
ASELS 12.066.132 28.159 428,50
BSOKE 210.000.000 6.000.000 35,00
ESCAR 96.000.000 2.000.000 48,00
GUBRF 40.050.000 75.000 534,00
TTKOM 15.675.000 250.000 62,70

30 Nisan Perşembe

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) Özel emir işlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL)
TUPRS 14.750.910 54.633 270,00
OZATD 3.307.200.000 15.600.000 212,00
CCOLA 11.242.500 150.000 74,95
BSOKE 100.320.000 2.850.000 35,20
BIMAS 110.400.000 150.000 736,00
AKBNK 73.750.000 1.000.000 73,75

Yorum gönder

You May Have Missed