Kuzey Boru (KBORU) 2025 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 30 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Kuzey Boru A.Ş. hisse haberleri
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 205.507.741 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 222.926.580 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azalmış oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre azalırken esas faaliyet karı ise arttı.
| KBORU Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 1.336.697.524 | 1.104.880.547 |
| Net dönem kârı | 222.926.580 | 205.507.741 |
| Esas faaliyet kârı | 203.324.781 | 242.438.790 |
| FAVÖK | 217.484.000 | 235.043.000 |
| KBORU Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 5.962.082.551 | 6.420.465.835 |
| Toplam borçlar | 2.635.036.159 | 2.863.364.722 |
| Özkaynaklar | 3.327.046.392 | 3.557.101.113 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %7 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 9,08 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,78 |
| Piyasa değeri | 6,32 milyar TL |
Kuzey Boru hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.



Yorum gönder