Borsa İstanbul toplam 43 hisseyi tedbir kapsamına aldı
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde yüksek volatilite durumlarında yatırımcıların risklerden korunmaları amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği kapsamında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulamaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 5 yeni hissenin eklendiği tedbirli hisseler listesinde güncel rakam 43 oldu.

Tedbir (VBTS) kapsamındaki hisseler
| Hisse | Tedbir türü | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
6 Ekim | 5 Kasım |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | Kredili işlem yasağı | 6 Ekim | 5 Kasım |
| Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | Kredili işlem yasağı | 6 Ekim | 5 Kasım |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
7 Ekim | 6 Kasım |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
7 Ekim | 6 Kasım |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | Kredili işlem yasağı | 8 Ekim | 7 Kasım |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | Kredili işlem yasağı | 9 Ekim | 7 Kasım |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi Tek fiyat |
9 Ekim | 7 Kasım |
| Dünya Holding A.Ş. (DUNYA) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
10 Ekim | 7 Kasım |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
10 Ekim | 7 Kasım |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
10 Ekim | 7 Kasım |
| Konfrut Tarım A.Ş. (KNFRT) | Kredili işlem yasağı | 13 Ekim | 12 Kasım |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
14 Ekim | 13 Kasım |
| Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) | Kredili işlem yasağı | 14 Ekim | 13 Kasım |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
15 Ekim | 14 Kasım |
| Artemis Halı A.Ş (ARTMS) | Kredili işlem yasağı | 15 Ekim | 14 Kasım |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | Kredili işlem yasağı | 15 Ekim | 14 Kasım |
| Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | Kredili işlem yasağı | 16 Ekim | 14 Kasım |
| Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
16 Ekim | 14 Kasım |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | Kredili işlem yasağı | 20 Ekim | 19 Kasım |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) | Kredili işlem yasağı | 20 Ekim | 19 Kasım |
| Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) | Kredili işlem yasağı | 20 Ekim | 19 Kasım |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
21 Ekim | 20 Kasım |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
22 Ekim | 21 Kasım |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
22 Ekim | 21 Kasım |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) | Kredili işlem yasağı | 22 Ekim | 21 Kasım |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) | Kredili işlem yasağı | 22 Ekim | 21 Kasım |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | Kredili işlem yasağı | 23 Ekim | 21 Kasım |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | Kredili işlem yasağı | 23 Ekim | 21 Kasım |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | Kredili işlem yasağı | 23 Ekim | 21 Kasım |
| Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | Kredili işlem yasağı | 23 Ekim | 21 Kasım |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | Kredili işlem yasağı | 24 Ekim | 21 Kasım |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | Kredili işlem yasağı | 27 Ekim | 26 Kasım |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | Kredili işlem yasağı | 27 Ekim | 26 Kasım |
| Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
27 Ekim | 26 Kasım |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi Tek fiyat |
27 Ekim | 26 Kasım |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
28 Ekim | 27 Kasım |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Kredili işlem yasağı | 28 Ekim | 27 Kasım |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
30 Ekim | 29 Kasım |
| Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
31 Ekim | 29 Kasım |
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) | Kredili işlem yasağı | 3 Kasım | 2 Aralık |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
3 Kasım | 2 Aralık |
| Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
3 Kasım | 2 Aralık |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder