Türkiye İş Bankası’ndan (ISCTR) 25 temettü ödemesi
2021 yılından bu yana üst üste 5 yıldır hissedarlarına temettü ödemesi yapan Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR), halka açık bankalar arasında düzenli temettü alışkanlığı olan bankalardan biri olarak kabul ediliyor. En yüksek verimli temettüsünü 2023 yılında % 7,12 verimle dağıtan İş Bankası bugüne kadar toplamda 25 farklı tarihte hissedarlarına nakit kâr payı ödemesi gerçekleştirdi. Bu haberimizde İş Bankası C Grubu hisselerinin şimdiye kadar ödediği temettüleri derledik. İşte İş Bankası temettü geçmişi…

Türkiye İş Bankası (ISCTR) hisse haberleri
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nın (ISCTR) C grubu hisselerinin bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 28-03-2025 | % 1,46 | 0,18 ₺ | 0,1548 ₺ | 5.162.078.805 ₺ |
| 01-04-2024 | % 2,54 | 0,29 ₺ | 0,2602 ₺ | 7.226.446.328 |
| 03-04-2023 | % 7,12 | 0,92 ₺ | 0,8307 ₺ | 9.230.436.000 |
| 29-03-2022 | % 3,50 | 0,30 ₺ | 0,2694 ₺ | 1.346.754.000 |
| 02-04-2021 | % 2,96 | 0,15 ₺ | 0,1286 ₺ | 681.082.770 |
| 03-04-2018 | % 4,16 | 0,29 ₺ | 0,2506 ₺ | 1.326.941.704 |
| 04-04-2017 | % 3,90 | 0,26 ₺ | 0,2220 ₺ | 1.175.280.565 |
| 30-03-2016 | % 3,64 | 0,17 ₺ | 0,1456 ₺ | 770.662.506 |
| 01-04-2015 | % 2,65 | 0,16 ₺ | 0,1320 ₺ | 699.024.890 |
| 01-04-2014 | % 2,60 | 0,12 ₺ | 0,1048 ₺ | 554.727.052 |
| 01-04-2013 | % 2,12 | 0,15 ₺ | 0,1257 ₺ | 665.259.365 |
| 02-04-2012 | % 2,75 | 0,12 ₺ | 0,1025 ₺ | 542.616.499 |
| 01-04-2011 | % 3,11 | 0,15 ₺ | 0,1305 ₺ | 690.869.446 |
| 01-04-2010 | % 3,62 | 0,18 ₺ | 0,1521 ₺ | 550.988.911 |
| 01-04-2009 | % 1,60 | 0,06 ₺ | 0,0510 ₺ | 165.393.300 |
| 01-04-2008 | % 4,33 | 0,21 ₺ | 0,1816 ₺ | 588.973.120 |
| 01-04-2007 | % 2,17 | 0,15 ₺ | 0,1234 ₺ | 400.029.333 |
| 02-04-2006 | % 1,39 | 0,16 ₺ | 0,1405 ₺ | 306.850.219 |
| 01-04-2005 | % 1,62 | 0,13 ₺ | 0,1141 ₺ | 207.600.688 |
| 01-04-2004 | % 1,63 | 0,10 ₺ | 0,0893 ₺ | 137.225.627 |
| 27-05-2001 | % 1,65 | 0,17 ₺ | 0,1593 ₺ | 93.148.126 |
| 28-05-2000 | % 1,62 | 0,28 ₺ | 0,2700 ₺ | 79.201.000 |
| 23-05-1999 | % 4,45 | 0,41 ₺ | 0,4050 ₺ | 51.385.995 |
| 24-05-1998 | % 3,27 | 0,40 ₺ | 0,4008 ₺ | 20.291.576 |
| 29-04-1997 | % 0,91 | 0,40 ₺ | 0,4005 ₺ | 3.992.985 |
Tablo için kaynak: Fintables
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x



Yorum gönder