Günün kazandıran ve kaybettiren hisseleri (03.02.2026)
Borsada haftanın ikinci işlem gününü BİST100 endeksi %1,87 yükselişle 13875,32 puandan kapattı. Borsanın değer kazandığı 3 Şubat Salı günü 26 hisse senedi tavan, 4 hisse ise taban fiyattan kapanış yaptı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Salı günü en çok yükselen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 10,00 |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) | 10,00 |
| Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) | 10,00 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 10,00 |
| Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | 10,00 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 9,99 |
| Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 9,99 |
| Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL) | 9,99 |
| Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | 9,98 |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 9,98 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 9,97 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 9,96 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 9,95 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 9,95 |
| Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) | 9,94 |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | 9,94 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 9,94 |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | 9,93 |
| Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | 9,92 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 9,91 |
| Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | 9,91 |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) | 9,89 |
| Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | 9,85 |
| Marmara Holding A.Ş. (MARMR) | 9,79 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 9,79 |
| Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | 9,50 |
Salı günü en çok düşen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | -10,00 |
| Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) | -9,99 |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM) | -9,97 |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) | -9,96 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | -9,75 |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | -9,35 |
| Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) | -8,61 |
| Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) | -7,85 |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS) | -7,52 |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | -7,25 |
Kaynak: Matriks
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder