Bu hafta yatırımcılarına en fazla kazandıran 10 hisse
Borsada 2-6 Şubat işlem haftasında BİST100 endeksi %2,29 değer kaybederek 13521,96 puandan kapanış yaptı. Borsanın düştüğü haftada yüksek oranda prim yapan bazı hisseler oldu. Peki borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler hangileri? İşte cevaplar…

Borsada en çok artan hisseler
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
2-6 Şubat haftasında en fazla yükselen hisseler



| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 818,50 | 42,22 |
| Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | 4,71 | 33,43 |
| Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) | 129,00 | 32,24 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 42,28 | 32,13 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 46,08 | 31,66 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 101,00 | 30,32 |
| Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) | 3,71 | 26,62 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 63,10 | 23,48 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 62,40 | 21,52 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 55,65 | 20,98 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder