Bu hafta yatırımcılarına en fazla kaybettiren 10 hisse
Borsada geride kalan haftayı BİST100 endeksi %2,29 düşüşle 13521,96 puandan tamamladı. Borsanın değer kaybettiği 2-6 Şubat haftasında yüksek oranda gerileyen bazı hisseler oldu.

Borsada en çok azalan hisseler
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
2-6 Şubat haftasında en çok düşen hisseler



| Şirket Ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) | 48,30 | -24,94 |
| Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) | 25,86 | -20,58 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 10,33 | -18,02 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 45,96 | -15,82 |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS) | 29,20 | -15,12 |
| Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM) | 37,10 | -12,71 |
| EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) | 3,40 | -12,14 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 40,86 | -12,02 |
| Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) | 62,00 | -11,17 |
| TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET) | 127,70 | -11,01 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder