Bera Holding’de borsada işlem gören tipe dönüşüm başvuruları! Tam 71 yatırımcı!
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tarafından 31 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bera Holding A.Ş. (BERA) paylarında yapılan başvuruya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı.
Başvuruda bulunan kişiler ve satışa konu edilmek istenen payların nominal tutarları şu şekilde;
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* |
| BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDULLAH KOÇAK | 11.200,000 |
| BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDULLAH YURDAKUL | 3.120,000 |
| BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ADEM OLGUN | 11.520,000 |
| BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ADNAN DEMİRAY | 5.120,000 |
| BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET ALTUN | 32.000,000 |
| BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET TÜRKMEN | 7.360,000 |
| BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALPER AYDIN | 5.440,000 |
| BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ KAYAALTI | 11.520,000 |
| BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ KILIÇ | 2.560,000 |
| BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ARİFE ÇEVİK | 8.320,000 |
| BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ASLIHAN DOĞAN | 2.304,000 |
| BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ATİLLA ALTINTAŞ | 8.320,000 |
| BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BAHRİ AKBULUT | 5.440,000 |
| BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BAYRAM BAYRAM | 7.680,000 |
| BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CENGİZ KILIÇASLAN | 240,000 |
| BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EKREM ŞAHANOĞLU | 4.960,000 |
| BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EYÜP ATİLLA ALPER | 1.536,000 |
| BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATMA ERKILIÇ | 2.240,000 |
| BERA | 21 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATİH BAYRAM | 5.760,000 |
| BERA | 22 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATİH BOYRAZ | 6.000,000 |
| BERA | 23 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HABİP KILINÇ | 15.840,000 |
| BERA | 24 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HACI SALİH ŞİMŞEK | 16.640,000 |
| BERA | 25 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİT SESSİZ | 4.240,000 |
| BERA | 26 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HARUN ÇETİNKAYA | 5.920,000 |
| BERA | 27 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HARUN ÇINAR | 12.160,000 |
| BERA | 28 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAYRİYE SOLMAZ | 2.560,000 |
| BERA | 29 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜSEYİN KARTAL | 4.160,000 |
| BERA | 30 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜSEYİN ŞAHİN | 9.920,000 |
| BERA | 31 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HİDAYET ÇAYHAN | 7.344,000 |
| BERA | 32 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KAMİL ŞENCAN | 640,000 |
| BERA | 33 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KEMAL AÇIKYÜREK | 18.416,000 |
| BERA | 34 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KEVSER URFA | 2.560,000 |
| BERA | 35 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | LEVGA HASTEMİR | 2.720,000 |
| BERA | 36 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | LEYLA ÜSTE | 6.400,000 |
| BERA | 37 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ALİ KÜÇÜK | 3.056,000 |
| BERA | 38 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MELAHAT BAŞARAN | 7.024,000 |
| BERA | 39 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEVLÜT GÜRDAL | 4.480,000 |
| BERA | 40 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEVLÜT ÖZTÜRK | 47.776,000 |
| BERA | 41 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUHSİN SAĞDIÇ | 1.600,000 |
| BERA | 42 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MURAT ÖZDEMİR | 1.408,000 |
| BERA | 43 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MURAT ŞENTÜRK | 14.400,000 |
| BERA | 44 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSAFER DURAN | 25.872,000 |
| BERA | 45 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA ARMAĞAN | 4.480,000 |
| BERA | 46 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA ASLAN | 2.288,000 |
| BERA | 47 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA DEMİRTAŞ | 10.560,000 |
| BERA | 48 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA ÇELİK | 20.160,000 |
| BERA | 49 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NAZLI ÇANDIRLI | 2.048,000 |
| BERA | 50 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NAZMİ GÖREN | 3.936,000 |
| BERA | 51 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NAİL YÜKSEL | 8.960,000 |
| BERA | 52 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OKTAY ELMALI | 1.120,000 |
| BERA | 53 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAMAZAN SERKAN SÖNMEZ | 2.832,000 |
| BERA | 54 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RECEP ALİ BAYRAK | 8.800,000 |
| BERA | 55 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SABAHATTİN KILIÇ | 8.320,000 |
| BERA | 56 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SAKİN ŞİMŞEK | 4.160,000 |
| BERA | 57 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEDAT HAMURCU | 10.000,000 |
| BERA | 58 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEFER TÜRKYILMAZ | 9.152,000 |
| BERA | 59 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SELAHATTİN ŞENGÜL | 1.280,000 |
| BERA | 60 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SELİM ÇETİNKAYA | 8.720,000 |
| BERA | 61 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SENİHA ÖREN | 1.600,000 |
| BERA | 62 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEYFİ ÇETİNKAYA | 7.120,000 |
| BERA | 63 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SÜLEYMAN ASLANTEPE | 6.560,000 |
| BERA | 64 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TURAN YILDIRIM | 11.680,000 |
| BERA | 65 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUNUS SOYSAL | 3.520,000 |
| BERA | 66 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YURDAGÜL GÜLER | 28.800,000 |
| BERA | 67 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEYNEP ÇELİK | 10.000,000 |
| BERA | 68 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER CAN | 3.200,000 |
| BERA | 69 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖZCAN BİRKENT | 8.336,000 |
| BERA | 70 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÜMİT TOPRAK | 15.360,000 |
| BERA | 71 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İHSAN KILIÇKAYA | 13.120,000 |
| BERA | 72 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞENER ERTAŞ | 6.288,000 |
| BERA | 73 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞERAFETTİN KILIÇ | 3.040,000 |
Tüm Bera hisse haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız.
https://rotaborsa.com/etiket/bera-hisse-haberleri/



Yorum gönder