Tofaş Otomobil (TOASO) 2023 3. çeyrek bilanço beklentisi
Borsa İstanbul’da şirketler 2023 yılı 3. çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) bilançosunun 25 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılması bekleniyor. TOFAŞ geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğini 9 aylıkta toplam 5.064.329.000 TL net kâr ile kapatmış ve çeyreklik 2.058.900.000 TL net kâr elde etmişti. Peki TOFAŞ 2023 3. çeyrek bilanço beklentisi nedir? Aracı Kurumların TOASO için 2023 üçüncü dönem kâr beklentileri, kâr tahminleri neler? İşte cevaplar…

TOASO bilanço beklentisi 2023 3. çeyrek
Bugüne kadar tam 15 kurum Tofaş için 2023 3. çeyrek bilanço beklentilerini açıkladı. İşte TOASO 2023 3. çeyrek 3Ç23 kâr tahminleri / kâr beklentileri;

| Aracı kurum | Çeyreklik kâr beklentisi | Çeyreklik FAVÖK beklentisi |
| Ak Yatırım | 4.385.000.000 TL | 4.363.000.000 TL |
| Alnus Yatırım | 4.295.000.000 TL | 4.072.000.000 TL |
| Deniz Yatırım | 5.412.000.000 TL | 4.742.000.000 TL |
| Gedik Yatırım | 4.488.000.000 TL | 4.235.000.000 TL |
| Halk Yatırım | 4.278.000.000 TL | 4.096.000.000 TL |
| HSBC | 4.851.000.000 TL | 4.526.000.000 TL |
| ICBC Yatırım | 3.934.000.000 TL | 4.143.000.000 TL |
| İş Yatırım | 5.223.000.000 TL | 4.743.000.000 TL |
| QNB Finansinvest | 4.347.000.000 TL | 4.380.000.000 TL |
| Şeker Yatırım | 4.426.000.000 TL | 4.287.000.000 TL |
| TEB Yatırım | 4.058.000.000 TL | 3.645.000.000 TL |
| Ünlü
|



Yorum gönder