Yabancı yatırımcı Nisan ayında hisse senedi almaya devam etti!

Borsa İstanbul A.Ş., Nisan ayı yabancı yatırımcı işlemlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaştı. Buna göre yabancı yatırımcılar, Mart ayının ardından Nisan aynı da net hisse senedi alımı ile tamamladı. İşte detaylar.

| Rota Borsa

Foreks Haber’in derlediği bilgilere göre Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, Nisan ayında 78,7 milyon dolar net alım yaptılar. Yabancılar Mart ayında da 63,6 milyon dolar net alım yapmıştı. Borsa İstanbul, Nisan ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar Nisan ayında 23 milyar 823 milyon 258 bin 723 dolar tutarında alım yaparken, 23 milyar 744 milyon 568 bin 768 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece, yabancıların net alım işlemleri 78 milyon 689 bin 955 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 47 milyar 567 milyon 827 bin 491 dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar aynı ayda 152 milyon 668 bin 213 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 95 milyon 8 bin 916 dolar satım yaptılar. Böylece, yabancıların Pay Piyasası ile Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı toplam alım işlemleri 23 milyar 975 milyon 926 bin 936 dolar, satım işlemleri 23 milyar 839 milyon 577 bin 684 dolar olurken, toplam net alım 136 milyon 349 bin 252 dolar olarak belirlendi.

-Ocak-Nisan Dönemi-

Yılın ilk dört aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 114 milyar 549 milyon 222 bin 623 dolar, satım işlemleri 114 milyar 389 milyon 469 bin 646 dolar oldu. Böylece toplam 228 milyar 938 milyon 692 bin 269 dolar işlem yapan yabancıların, net alım tutarları 159 milyon 752 bin 977 dolar olarak gerçekleşti.

(ABD $)        
Aylar Alım Tutarı Satım Tutarı Toplam Hacim Net Alım/Satım
Ocak 25.916.065.929 25.678.512.724 51.594.578.653 237.553.205
Şubat 35.172.585.635 35.392.702.931 70.565.288.566 -220.117.296
Mart 29.637.312.336 29.573.685.223 59.210.997.559 63.627.113
Nisan 23.823.258.723 23.744.568.768 47.567.827.491 78.689.955
Mayıs        
Haziran        
Temmuz        
Ağustos        
Eylül        
Ekim        
Kasım        
Aralık        
         
Toplam 114.549.222.623 114.389.469.646 228.938.692.269 159.752.977
         
Yıllar Alım Tutarı Satım Tutarı Toplam Hacim Net Alım/Satım
2023 386.188.105.072 387.148.532.359 773.336.637.431 -960.427.287
2022 295.530.326.467 300.022.092.704 595.552.419.171 -4.491.766.237
2021 226.383.747.428 228.016.013.147 454.399.760.575 -1.632.265.719
2020 199.728.451.834 204.311.233.107 404.039.684.941 -4.582.781.273
2019 104.753.222.886 105.354.055.887 210.107.278.773 -600.833.001
2018 122.100.941.151 124.112.677.436 246.213.618.587 -2.011.736.285
2017 100.258.716.868 98.477.978.297 198.736.695.165 1.780.738.571
2016 85.240.371.971 84.626.519.364 169.866.891.335 613.852.607
2015 76.007.957.579 77.913.296.583 153.921.254.162 -1.905.339.004
2014 81.895.842.885 79.670.343.531 161.566.186.416 2.225.499.354
2013 85.431.657.261 85.861.459.134 171.293.116.395 -429.801.873
2012 64.142.090.244 58.928.569.061 123.070.659.305 5.213.521.183
2011 65.057.899.316 67.063.009.729 132.120.909.045 -2.005.110.413
2010 67.637.546.790 65.535.207.098 133.172.753.888 2.102.339.692
2009 46.251.584.497 43.990.517.537 90.242.102.034 2.261.066.960
2008 69.568.807.115 72.557.035.893 142.125.843.008 -2.988.228.778
2007 74.337.802.886 69.804.734.048 144.142.536.934 4.533.068.838
2006 44.831.639.729 43.687.437.676 88.519.077.405 1.144.202.053
2005 42.594.425.625 38.507.222.434 81.101.648.059 4.087.203.191
2004 19.398.939.535 17.939.230.249 37.338.169.784 1.459.709.286
2003 9.189.810.207 8.161.921.211 17.351.731.418 1.027.888.996
2002 6.427.045.047 6.441.991.360 12.869.036.407 -14.946.313
2001 6.323.581.797 5.814.986.904 12.138.568.701 508.594.893
2000 15.137.865.842 18.271.870.966 33.409.736.808 -3.134.005.124
1999 9.445.718.502 8.421.512.082 17.867.230.584 1.024.206.420
1998 5.612.743.382 6.035.410.297 11.648.153.679 -422.666.915
1997 4.302.410.973 4.606.795.792 8.909.206.765 -304.384.819

Kaynak: Foreks Haber

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Yorum gönder

You May Have Missed