Kuzey Boru (KBORU) 2024 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu 7 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

KBORU bilanço 2024
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam 161.419.554 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 79.145.039 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 artmış oldu.
| KBORU Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 332.385.717 | 967.893.164 |
| Net dönem kârı | 79.145.039 | 161.419.554 |
| Esas faaliyet kârı | 26.237.991 | 147.226.028 |
| FAVÖK | 44.890.000 | 157.478.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 artarken esas faaliyet karı F1 arttı.
| KBORU Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 2.951.111.936 | 3.531.873.589 |
| Toplam borçlar | 1.025.749.921 | 1.441.535.751 |
| Özkaynaklar | 1.925.362.015 | 2.090.337.838 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %9 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 31,17 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 3,82 |
| Piyasa değeri | 7,98 milyar TL |



Yorum gönder