Bu hafta tam 40 şirket temettü kararını açıkladı!
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 1-5 Temmuz haftasında aralarında Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) , Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO), CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) gibi şirketlerin de yer aldığı tam 40 şirket, 2024 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Bu hafta temettü kararını açıklayan şirketler
1 Temmuz Pazartesi
1 Temmuz Pazartesi günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.; Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır.

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit tarihi açıklandı | 0,70 TL | 0,70 TL | 22 Temmuz 2024 | %4,90 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0.050 TL | 0.045 TL | 8 Temmuz 2024 | %0,35 |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (OBASE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 2 taksit | 0,1187968 TL | 0,1187968 TL | 30.09.2024 ve 31.10.2024 | %1,07 |
2 Temmuz Salı
2 Temmuz Salı günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 2 taksit – Düzeltme | 0,1187968 TL | 0,1187968 TL | 30.09.2024 ve 31.10.2024 | %1,07 |
| Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| DO
|



Yorum gönder