Bu hafta tam 18 şirket temettü kararını açıkladı!
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 16-19 Temmuz haftasında aralarında Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR), Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) ve Bera Holding A.Ş. (BERA) gibi şirketlerin de yer aldığı tam 18 şirket, 2024 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Bu hafta temettü kararını açıklayan şirketler
16 Temmuz Salı
16 Temmuz Salı günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.; Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır.

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) | 0,0598569 TL | 0,0538712 TL | 10 Eylül 2024 | %0,36 |
| Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
17 Temmuz Çarşamba
17 Temmuz Çarşamba günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
18 Temmuz Perşembe
18 Temmuz Perşembe günü temettü kararlarına dair detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.;

| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Bera Holding A.Ş. (BERA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | 0,0195748 TL | 0,0176173 TL | Belli değil | %0,056 |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 0,9136708 TL | 0,8223037 TL | Belli değil | %1,54 |
| Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — | — |
| DO
|



Yorum gönder