Hektaş, QUA Granit, Peker GYO! İşte borsada son bir yılda en çok kaybettiren hisseler
Borsada özellikle 2024 yılı başından itibaren Temmuz ayına kadar yükselişin etkisiyle BİST100 endeksi son bir yılda 0,73 yükseliş gerçekleştirirdi. Endeksin yükseliş sürecinde BİST30 hisseleri önemli yükselişler gerçekleştirirken, BİST100 dışındaki birçok hisse için endeks yükselişi bir anlam ifade etmedi ve düşüş süreçleri yaşandı. Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte cevaplar…

Borsada son bir yılda en çok düşen hisseler
Son bir yılda r,59 değer kaybeden Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) ilk sırada yer alırken onu i,96 düşüşle Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) ve V,13 düşüşle QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) takip etti.



| Hisse adı | Kapanış (TL) | Bir yıl önceki fiyat (TL) | Son bir yılda yüzdelik değişim |
| Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) | 33,22 | 121,20 | %-72,59 |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 5,34 | 17,78 | %-69,96 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | 3,04 | 6,93 | %-56,13 |
| Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) | 31,24 | 71,05 | %-56,03 |
| Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) | 42,04 | 95,50 | %-55,97 |
| Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 11,56 | 26,26 | %-55,97 |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 55,55 | 121,63 | %-54,32 |
| Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | 506,00 | 1.063,00 | %-52,39 |
| Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) | 44,26 | 91,80 | %-51,78 |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | 89,75 | 182,30 | %-50,76 |



Yorum gönder