Lot sayısı az olan hisseler!
Borsada 2024 yılında gündem olan konulardan biri de enflasyon muhasebesinin uygulanmasıyla şirketlerin sermaye artırım kararları olmaya devam ediyor. Sermaye artırımı kararlarında da etken olan en önemli konuların başında şirket sermayesinin düşük kalması gelmektedir. Şirketlerin sermayesinin düşük olmasının bazı avantajlarının olmasının yanı sıra dezavantajları da olmaktadır. Lot sayısı az olan hisseler, yatırımcılara daha fazla kontrol sağlar. Bunun nedeni, daha az sayıda hisse bulunması ve bu nedenle yatırımcıların fiyat hareketlerini daha fazla etkileyebilmesidir. Bunun yanında lot sayısı az olan hisseler, genellikle daha düşük likiditeye sahiptir. Bunun nedeni, piyasada daha az sayıda hisse bulunması ve bu nedenle hisselerin alınıp satılmasında daha fazla zorluk yaşanmasıdır. Ödenmiş sermaye, borsada şirketlerin ortakları tarafından taahhüt edilen sermayenin nakit olan kısmına denir. Şirketin ödenmiş sermayesi, toplam hisse sayısı ile hissenin nominal değerinin çarpımı ile bulunur. Borsada hisselerin nominal değerleri 1 TL olarak kullanıldığından bir lot hisse şirketin ödenmiş sermayesindeki bir TL’ye karşılık gelir. Dolayısıyla ödenmiş sermaye, toplam lot sayısı anlamını ifade eder. Lot sayısı az olan şirketler yüksek karlılık dönemlerinde yüksek temettü potansiyeline sahip olabileceği gibi özkaynaklarında artış olması halinde yüksek bedelsiz potansiyeline de sahip olabilmektedir.

Borsada lot sayısı az olan hisseler
Borsada yıl içerisinde birçok şirket, sermaye artırım yoluyla sermayelerini yükseltirken 2024 yılında lot sayısı az olan hisseler sıralamasında değişiklikler oldu. Peki lot sayısı az olan hisseler hangileri? Sermayesi az olan hisseler 2024 yılında son sıralaması nasıl oluştu? İşte lot sayısı az olan hisseler;
Küçük sermayeli şirketler
| Hisse adı | Toplam lot sayısı |
| Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 100.000 |
| Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (TETMT) | 1.118.203 |
| Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) | 1.770.000 |
| Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 3.150.000 |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 3.750.000 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 4.244.587 |
| Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | 4.873.444 |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 4.900.000 |
| Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 6.200.000 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 6.224.400 |
| Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | 6.494.694 |
| Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) | 6.967.091 |
| Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 7.120.696 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 7.347.672 |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 7.425.000 |
| Otto Holding A.Ş. (OTTO) | 7.635.461 |
| Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 7.849.206 |
| Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 8.000.000 |
| Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) | 8.000.000 |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 8.424.000 |
| Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 9.284.470 |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | 9.500.000 |
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 10.650.000 |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) | 10.721.700 |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | 10.800.000 |
| Do
|



Yorum gönder