Goodyear (GOODY) 2025 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 28 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. hisse haberleri
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY), 01.01.2025 – 30.03.2025 döneminde toplam 133.554.388 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 74.749.890 TL zarar açıklamıştı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalırken esas faaliyet karı ise 0 arttı.
| GOODY Bilanço | 2024/3 aylık | 2025/3 aylık |
| Satışlar | 7.223.375.122 | 6.578.874.244 |
| Net dönem kârı | -74.749.890 | 133.554.388 |
| Esas faaliyet kârı | 217.471.266 | 564.925.086 |
| FAVÖK | 727.792.000 | 1.173.892.000 |
| GOODY Bilanço | 2024/12 aylık | 2025/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 14.296.758.418 | 14.663.247.883 |
| Toplam borçlar | 10.214.129.310 | 10.446.072.106 |
| Özkaynaklar | 4.082.629.108 | 4.217.175.777 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %3 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | — |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,94 |
| Piyasa değeri | 4,00 milyar TL |



Yorum gönder