Tüpraş, ENKA, Şişecam! İşte HSBC
Borsada 2 Haziran Pazartesi günü BİST100 endeksi %0,12 düşüşle 9008,87 puandan kapanış yaptı. Endeksin değer kaybettiği günde HSBC üzerinden satış ağırlıklı işlemler olurken, HSBC’nin hisse alım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterileri, BİST100 endeksinin düştüğü günde 69,58 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Peki bugün HSBC müşterileri en çok hangi hisseleri aldı? İşte 2 Haziran Pazartesi işlem gününde HSBC’nin en çok aldığı hisseler ve net işlem hacimleri;
HSBC’nin Pazartesi günü en çok aldığı hisseler



| # | Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Net Alış (TL) |
| 1 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 159.228.397 |
| 2 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 20.344.316 |
| 3 | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) | 15.166.587 |
| 4 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 10.237.903 |
| 5 | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 10.041.735 |
| 6 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) | 9.372.707 |
| 7 | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 6.998.424 |
| 8 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 3.906.717 |
| 9 | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 2.948.190 |
| 10 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 2.866.022 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Kaynak: Matriks



Yorum gönder