Borsada bugün en çok kaybettiren hisseler (08.08.2025)
Borsada 8 Ağustos Cuma işlem günü BİST100 endeksi %0,15 yükselişle 10972,63 puandan kapanış yaptı. Geride kalan günü 9 hisse seansı taban fiyattan sonlandırdı.

Borsada en çok düşen hisseler
Peki borsada bugün taban fiyattan kapanış yapan ve en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Cuma günü en çok düşen hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | 444,00 | %-9,98 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 48,70 | %-9,98 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) | 19,30 | %-9,98 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 25,08 | %-9,98 |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA) | 11,37 | %-9,98 |
| Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | 3,62 | %-9,95 |
| Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 683,00 | %-9,95 |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | 5,82 | %-9,91 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 3,30 | %-9,84 |
| A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | 3,90 | %-8,45 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder