Ford Otomotiv (FROTO) 2025 3. çeyrek bilançosu beklentiyi karşıladı mı? İşte detaylar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket 3. çeyrekte 8.401.456.000 TL net kâr etti. Böylece 9 aylık toplam kâr 22.363.602.000 TL oldu. Peki Ford 2025 3. çeyrek bilançosu beklentileri karşıladı mı? İşte cevaplar…

| Rota Borsa

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. hisse haberleri

Ford için şimdiye kadar 11 kurum kâr/zarar tahminlerini açıkladı. İşte aracı kurumların FROTO 2025 3. çeyrek/3Ç25 bilanço beklentisi…

| Rota Borsa

Halka açık şirket haberleri

Ford için açıklanan aracı kurum beklentileri şu şekilde olmuştu;

Kurum Çeyreklik hasılat Çeyreklik FAVÖK Çeyreklik net kâr
İş Yatırım 186.085.000.000 11.797.000.000 7.540.000.000
Yapı Kredi Yatırım 185.089.000.000 11.134.000.000 8.001.000.000
Marbaş Menkul Değerler 183.942.000.000 10.755.000.000 7.803.000.000
Deniz Yatırım 183.296.000.000 11.619.000.000 7.691.000.000
Tera Yatırım 184.424.000.000 11.559.000.000 8.149.000.000
Şeker Yatırım 184.233.000.000 11.491.000.000 7.672.000.000
Ak Yatırım 184.862.000.000 10.537.000.000 7.620.000.000
Ünlü Menkul Değerler 186.589.000.000 11.891.000.000 7.869.000.000
Phillip Capital Menkul Değerler 181.000.000.000 11.810.000.000 7.520.000.000
Gedik Yatırım 186.790.000.000 11.525.000.000 7.483.000.000
Garanti Yatırım 185.010.000.000 11.471.000.000 7.752.000.000

Buna göre ortalama çeyreklik kâr beklentisi 7,74 milyar TL seviyesinde oluştu. Ford’un açıkladığı çeyreklik 8.401.456.000 TL net kâr, beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Aracı kurum beklentileri için kaynak: Fintables

Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x

Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz

Yorum gönder

You May Have Missed