BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) 2025 3. çeyrek bilanço beklentisi
2025 yılı ilk 6 aylık döneminde 5.560.873.000 TL net kar açıklayan Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunun 10 Kasım 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. BİM finansalları için aracı kurum beklentileri açıklandı. açıkladı. İşte cevaplar…

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. hisse haberleri
Bugüne kadar 9 kurum BİM için 2025 3. çeyrek bilanço beklentilerini açıkladı. İşte BIMAS 2025 3. çeyrek 3Ç25 kâr tahminleri / kâr beklentileri;

Halka açık şirket haberleri
BİM için açıklanan aracı kurum beklentileri şu şekilde oldu;
| Kurum | Çeyreklik hasılat | Çeyreklik FAVÖK | Çeyreklik net kâr |
| Kuveyt Türk Yatırım | 179.087.000.000 | 10.978.000.000 | 1.410.000.000 |
| Tera Yatırım | 180.884.000.000 | 11.509.000.000 | 4.770.000.000 |
| Ünlü Menkul Değerler | 180.453.000.000 | 11.079.000.000 | 3.553.000.000 |
| Yapı Kredi Yatırım | 180.301.000.000 | 11.185.000.000 | 5.312.000.000 |
| Ak Yatırım | 179.619.000.000 | 11.029.000.000 | 4.576.000.000 |
| Şeker Yatırım | 179.962.000.000 | 11.280.000.000 | 4.604.000.000 |
| Gedik Yatırım | 180.121.000.000 | 11.524.000.000 | 4.634.000.000 |
| Garanti Yatırım | 180.012.000.000 | 10.801.000.000 | 3.651.000.000 |
| Marbaş Menkul Değerler | 179.091.000.000 | 10.925.000.000 | 4.119.000.000 |
Buna göre ortalama çeyreklik kar beklentisi 3,87 milyar TL seviyesinde oluştu.
Aracı kurum beklentileri için kaynak: Fintables
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder