Erdemir Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) 21 temettü ödemesi
Bir dönem borsanın en yüksek verimle temettü ödeyen şirketlerinden biri olan Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2023 yılından bu yana yaşadığı kârlılık sorunları sebebiyle hisse senedi performansı kadar, temettü veriminde de eski günlerini aratıyor. Halka açıldığından bu yana toplamda 21 farklı tarihte hissedarlarına nakit kâr payı ödemesi yapan Erdemir’in bugüne kadar ödediği tüm temettüleri bu haberimizde derledik. İşte Erdemir’in temettü geçmişi…

Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hisse haberleri
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nın (EREGL) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri – Ereğli hisse yorumu
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2025 | % 0,94 | 0,25 ₺ | 0,2125 ₺ | 1.750.000.000 ₺ |
| 16-04-2024 | % 1,21 | 0,50 ₺ | 0,4500 ₺ | 1.750.000.000 |
| 22-03-2022 | % 12,27 | 4,45 ₺ | 4,0050 ₺ | 15.575.000.000 |
| 24-03-2021 | % 12,01 | 1,85 ₺ | 1,5761 ₺ | 6.475.000.000 |
| 17-07-2020 | % 2,56 | 0,23 ₺ | 0,1955 ₺ | 805.000.000 |
| 08-05-2019 | % 15,49 | 1,38 ₺ | 1,2464 ₺ | 4.830.000.000 |
| 29-05-2018 | % 6,79 | 0,84 ₺ | 0,7685 ₺ | 2.940.000.000 |
| 05-04-2017 | % 6,84 | 0,41 ₺ | 0,3741 ₺ | 1.435.000.000 |
| 25-05-2016 | % 6,82 | 0,30 ₺ | 0,2550 ₺ | 1.050.000.000 |
| 26-05-2015 | % 8,33 | 0,40 ₺ | 0,3400 ₺ | 1.400.000.000 |
| 26-05-2014 | % 7,39 | 0,23 ₺ | 0,1991 ₺ | 819.999.950 |
| 19-11-2013 | % 4,21 | 0,12 ₺ | 0,0984 ₺ | 405.000.050 |
| 30-05-2013 | % 1,57 | 0,03 ₺ | 0,0291 ₺ | 120.050.000 |
| 29-05-2012 | % 6,49 | 0,14 ₺ | 0,1186 ₺ | 300.000.000 |
| 30-05-2011 | % 6,71 | 0,28 ₺ | 0,2391 ₺ | 450.000.000 |
| 28-05-2008 | % 3,02 | 0,35 ₺ | 0,3003 ₺ | 298.202.993 |
| 28-05-2007 | % 0,99 | 0,15 ₺ | 0,1250 ₺ | 71.717.184 |
| 30-05-2006 | % 2,81 | 0,19 ₺ | 0,1883 ₺ | 91.854.807 |
| 29-05-2005 | % 13,28 | 0,79 ₺ | 0,7900 ₺ | 385.418.880 |
| 29-05-1997 | % 2,56 | 0,45 ₺ | 0,4537 ₺ | 2.874.543 |
| 26-06-1996 | % 7,25 | 0,65 ₺ | 0,6526 ₺ | 4.134.988 |
Tablo için kaynak: Fintables
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder