Günün kazandıran ve kaybettiren hisseleri (04.02.2026)
Borsada haftanın ikinci işlem gününü BİST100 endeksi %0,11 artışla 13891,21 puandan tamamladı. Borsanın değer kazandığı 4 Şubat Çarşamba günü 17 hisse senedi tavan, 4 hisse ise taban fiyattan kapanış yaptı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Çarşamba günü en çok yükselen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | 10,00 |
| İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | 10,00 |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | 10,00 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 9,99 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 9,99 |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM) | 9,98 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 9,98 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 9,98 |
| Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | 9,97 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 9,97 |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) | 9,97 |
| Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 9,97 |
| Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) | 9,96 |
| Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) | 9,96 |
| Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) | 9,96 |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | 9,96 |
| Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | 9,79 |
Çarşamba günü en çok düşen hisseler

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) | -9,97 |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) | -9,97 |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | -9,74 |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | -9,52 |
| Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | -9,24 |
| Otto Holding A.Ş. (OTTO) | -8,15 |
| Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | -6,61 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | -6,48 |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | -6,18 |
| Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL) | -5,20 |
Kaynak: Matriks
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz



Yorum gönder