2026 temettü verecek hisseler ve tarihleri
Borsa İstanbul’da onlarca şirketin yatırımcılarına temettü dağıttığı 2025 yılının ardından gözler, 2026 yılında dağıtılması beklenen nakit temettülere çevrildi. Temettü dağıtma alışkanlığı olan bir çok şirketin kârlarını yatırımcıları ile paylaşması beklenen 2026 yılında nakit temettülerin yanında bazı şirketlerin kâr payından bedelsiz pay dağıtması da bekleniyor. Halka açık şirketlerin bir çoğunun, 2025 yılı 4. çeyrek bilançolarından sonra temettü kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte detaylar…

2026 temettü takvimi
2026 yılında temettü verecek şirketler belli olmaya başladı. İşte 2026 yılında temettü dağıtması kesinleşen şirketlerin listesi; Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır. Temettü ödemelerini taksitle yapacak olan şirketler için temettü verimi hesabı, toplam temettü tutarı üzerinden yapılmıştır. İçerik, her gelen yeni temettü ödeme kararı sonrası anlık olarak güncellenecektir.
2026 temettü veren hisseler
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0,8333333 TL | 0,7083333 TL | 14 Ocak 2026 (Ödendi) | %1,06 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,025 TL | 0,0212500 TL | 28 Ocak 2026 (Ödendi) | %0,26 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 16 Şubat 2026 (Ödendi) | %1,03 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1. taksit | 10,3799282 TL | 8,8229389 TL | 16 Mart 2026 | %7,68 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 3,640 TL | 3,0940 TL | 16 Mart 2026 | %2,71 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 12,550 TL | 10,66750 TL | 16 Mart 2026 | %5,24 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 0,3750 TL | 0,318750 TL | 16 Mart 2026 | %5,70 |
| Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 22,50 TL | 19,125 TL | 17 Mart 2026 | %0,96 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 20 TL | 17 TL | 23 Mart 2026 | %5,96 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 6,830 TL | 5,80550 TL | 25 Mart 2026 | %3,18 |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 6,9444444 TL | 5,9027777 TL | 25 Mart 2026 | %2,85 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2,20180 TL | 1,871530 TL | 26 Mart 2026 | %2,40 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 8,1395348 TL | 6,9186045 TL | 26 Mart 2026 | %7,25 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 0,5357933 TL | 0,4554243 TL | 27 Mart 2026 | %4,13 |
| Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 4,7560294 TL | 4,0426249 TL | 27 Mart 2026 | %1,58 |
| İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) | 0,0834419 TL | 0,0834419 TL | 31 Mart 2026 | %0,38 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 1,413560 TL | 1,338970 TL | 1 Nisan 2026 | %1,50 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,50 TL | 1,275 TL | 1 Nisan 2026 | ,14 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 0,7402776 TL | 0,6292359 TL | 1 Nisan 2026 | %1,38 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | 3,1666666 TL | 2,6916666 TL | 1 Nisan 2026 | 7,14 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 0,1683186 TL | 0,1683186 TL | 1 Nisan 2026 | %1,55 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 1,375 TL | 1,16875 TL | 1 Nisan 2026 | %5,22 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 0,5395209 TL | 0,4585927 TL | 1 Nisan 2026 | %3,18 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (A) (ISATR) | 46,923350 TL | 39,8848475 | 1 Nisan 2026 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (B) (ISBTR) | 2,0371255 TL | 1,7315566 TL | 1 Nisan 2026 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) (ISKUR) | 8,5541008 TL | 7,2709856 TL | 1 Nisan 2026 | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,58 TL | 0,493 TL | 3 Nisan 2026 | %5,42 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 0,2470589 TL | 0,210 TL | 6 Nisan 2026 | %6,23 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 5,2668872 TL | 4,4768541 TL | 7 Nisan 2026 | %3,80 |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 10,550 TL | 10,550 TL | 7 Nisan 2026 | %6,92 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 2,10 TL | 1,7943328 TL | 8 Nisan 2026 | %2,25 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 5,080 TL | 4,3180 TL | 13 Nisan 2026 | %4,80 |
| Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) | 2,5053686 TL | 2,1295633 TL | 13 Nisan 2026 | %3,75 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 6,250 TL | 5,31250 TL | 14 Nisan 2026 | %9,23 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 15 Nisan 2026 | %1,03 |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 12,36 TL | 12,36 TL | 15 Nisan 2026 | %5,47 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,440 TL | 0,3740 TL | 17 Nisan 2026 | %0,48 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 16 TL | 13,60 TL | 20 Nisan 2026 | %0,48 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,4554865 TL | 0,4554865 TL | 20 Nisan 2026 | %5,81 |
| Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 0,3654752 TL | 0,3106539 TL | 27 Nisan 2026 | %4,23 |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 166,1458112 TL | 141,2239395 TL | 30 Nisan 2026’ya kadar | %7,17 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 0,8695652 TL | 0,7391304TL | 6 Mayıs 2026 | %7,08 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Mayıs 2026 | %0,16 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,430 TL | 1,21550 TL | 12 Mayıs 2026 | %2,17 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 0,0167500 TL | 0,0167500 TL | 12 Mayıs 2026 | %0,86 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 15 Mayıs 2026 | %1,81 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 0,0383838 TL | 0,0383838 TL | 15 Mayıs 2026 | %1,28 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 20 Mayıs 2026 | %2,47 |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,70 TL | 2,295 TL | 20 Mayıs 2026 | %1,56 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,5876180 TL | 0,4994753 TL | 1 Haziran 2026 | %1,42 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,30 TL | 0,255 TL | 24 Haziran 2026 | %2,65 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,60 TL | 0,60 TL | 24 Haziran 2026 | %2,86 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 0,0004311 TL | 0,0003664 TL | 26 Haziran 2026 | %0,0041 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar | %3,80 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5254661 TL | 1,2966461 TL | 6 Temmuz 2026 | %4,57 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Temmuz 2026 | %0,16 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 21 Temmuz 2026 | %1,00 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,30 TL | 0,2550 TL | 27 Ağustos 2026 | %2,22 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,1785714 TL | 0,1517856 TL | 31 Ağustos 2026 | %1,93 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Eylül 2026 | %0,16 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 28 Eylül 2026 | %2,47 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 22 Eylül 2026 | %1,00 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 6,7469533 TL | 5,7349103 TL | 30 Eylül 2026 | %7,68 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 5 Ekim 2026 | %1,81 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Ekim 2026 | %1,97 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | 1,0606060 TL | 0,9015151 TL | 21 Ekim 2026 | %7,86 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Kasım 2026 | %0,16 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 | %1,97 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4 taksit şeklinde | 0,3864732 TL | 0,3285020 TL | Açıklanmadı | %1,02 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2 taksit şeklinde | 30 TL | 25,50 TL | Açıklanmadı | ,69 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,550 TL | 0,4675 TL | Açıklanmadı | %1,88 |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 4,50 TL | 3,8250 TL | Açıklanmadı | ,97 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) | 0,490 TL | 0,41650 TL | Açıklanmadı | %4,10 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde | 0,0483983 TL | 0,0411385 TL | Açıklanmadı | %0,56 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3 taksit şeklinde | 0,3403359 TL | 0,2892855 TL | Açıklanmadı | %1,14 |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı | %1,39 |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,040 TL | 0,0340 TL | Açıklanmadı | %0,57 |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,7407407 TL | 0,6296295 TL | Açıklanmadı | %2,98 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde | 0,1824008 TL | 0,1550406 TL | Açıklanmadı | %0,081 |



Yorum gönder