Temettü dağıtacak 78 şirket
Borsa İstanbul’da yatırım yapan tasarruf sahipleri için önemli göstergelerden biri olan temettü kararları art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 16 yeni şirketin eklendiği temettü dağıtacak şirketler listesindeki şirket sayısı 78’e ulaştı. Temettü dağıtacak şirketler arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI), Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD), Alarko Holding A.Ş. (ALARK), Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) ve Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) gibi şirketler de yer alıyor. Rota Borsa olarak 2026 yılında temettü dağıtacak şirketler listesinin en güncel halini sizler için hazırladık.

Halka açık şirket haberleri
22 Mart 2026 tarihi itibarıyla temettü dağıtacak olan şirketler ve temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Not: Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen kararlar ile listeye yeni şirketler eklenecektir.
2026 temettü takvimi

2026 temettü verecek hisseler
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 20 TL | 17 TL | 23 Mart 2026 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 6,830 TL | 5,80550 TL | 25 Mart 2026 |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 6,9444444 TL | 5,9027777 TL | 25 Mart 2026 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2,20180 TL | 1,871530 TL | 26 Mart 2026 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 8,1395348 TL | 6,9186045 TL | 26 Mart 2026 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 0,5357933 TL | 0,4554243 TL | 27 Mart 2026 |
| Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 4,7560294 TL | 4,0426249 TL | 27 Mart 2026 |
| İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) | 0,0834419 TL | 0,0834419 TL | 31 Mart 2026 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 1,413560 TL | 1,338970 TL | 1 Nisan 2026 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,50 TL | 1,275 TL | 1 Nisan 2026 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 0,7402776 TL | 0,6292359 TL | 1 Nisan 2026 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | 3,1666666 TL | 2,6916666 TL | 1 Nisan 2026 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 0,1683186 TL | 0,1683186 TL | 1 Nisan 2026 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 1,375 TL | 1,16875 TL | 1 Nisan 2026 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 0,5395209 TL | 0,4585927 TL | 1 Nisan 2026 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (A) (ISATR) | 46,923350 TL | 39,8848475 | 1 Nisan 2026 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (B) (ISBTR) | 2,0371255 TL | 1,7315566 TL | 1 Nisan 2026 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) (ISKUR) | 8,5541008 TL | 7,2709856 TL | 1 Nisan 2026 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,58 TL | 0,493 TL | 3 Nisan 2026 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 0,2470589 TL | 0,210 TL | 6 Nisan 2026 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 5,2668872 TL | 4,4768541 TL | 7 Nisan 2026 |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 10,550 TL | 10,550 TL | 7 Nisan 2026 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 2,10 TL | 1,7943328 TL | 8 Nisan 2026 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 5,080 TL | 4,3180 TL | 13 Nisan 2026 |
| Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) | 2,5053686 TL | 2,1295633 TL | 13 Nisan 2026 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 6,250 TL | 5,31250 TL | 14 Nisan 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 15 Nisan 2026 |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 12,36 TL | 12,36 TL | 15 Nisan 2026 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,440 TL | 0,3740 TL | 17 Nisan 2026 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 16 TL | 13,60 TL | 20 Nisan 2026 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,4554865 TL | 0,4554865 TL | 20 Nisan 2026 |
| Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 103 TL | 87,550 TL | 24 Nisan 2026 |
| Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 0,3654752 TL | 0,3106539 TL | 27 Nisan 2026 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 0,4257419 TL | 0,4257419 TL | 28 Nisan 2026 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 4,3795620 TL | 3,7226277 TL | 30 Nisan 2026 |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 166,1458112 TL | 141,2239395 TL | 30 Nisan 2026’ya kadar |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 3,0532068 TL | 2,6227351 TL | 4 Mayıs 2026 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 0,8695652 TL | 0,7391304TL | 6 Mayıs 2026 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 1,6730420 TL | 1,4220857 TL | 6 Mayıs 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,430 TL | 1,21550 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 0,0167500 TL | 0,0167500 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 4,5566457 TL | 3,8731488 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 15 Mayıs 2026 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 0,0383838 TL | 0,0383838 TL | 15 Mayıs 2026 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,70 TL | 2,295 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | 0,1563606 TL | 0,1329065 TL | 21 Mayıs 2026 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 1. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Mayıs 2026 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,5876180 TL | 0,4994753 TL | 1 Haziran 2026 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit | 2,50 TL | 2,50 TL | 3 Haziran 2026 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit | 2,50 TL | 2,50 TL | 24 Haziran 2026 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,30 TL | 0,255 TL | 24 Haziran 2026 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,60 TL | 0,60 TL | 24 Haziran 2026 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 0,0004311 TL | 0,0003664 TL | 26 Haziran 2026 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0015 TL | 0,0015 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5254661 TL | 1,2966461 TL | 6 Temmuz 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Temmuz 2026 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 21 Temmuz 2026 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 2. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Temmuz 2026 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,30 TL | 0,2550 TL | 27 Ağustos 2026 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,1785714 TL | 0,1517856 TL | 31 Ağustos 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Eylül 2026 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 28 Eylül 2026 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 22 Eylül 2026 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 6,7469533 TL | 5,7349103 TL | 30 Eylül 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Eylül 2026 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 5 Ekim 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Ekim 2026 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | 1,0606060 TL | 0,9015151 TL | 21 Ekim 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Ekim 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Kasım 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 4,00 TL | 3,40 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4 taksit şeklinde | 0,3864732 TL | 0,3285020 TL | Açıklanmadı |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2 taksit şeklinde | 30 TL | 25,50 TL | Açıklanmadı |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,550 TL | 0,4675 TL | Açıklanmadı |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 4,50 TL | 3,8250 TL | Açıklanmadı |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) | 0,490 TL | 0,41650 TL | Açıklanmadı |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde | 0,0483983 TL | 0,0411385 TL | Açıklanmadı |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3 taksit şeklinde | 0,3403359 TL | 0,2892855 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,040 TL | 0,0340 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,7407407 TL | 0,6296295 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde | 0,1824008 TL | 0,1550406 TL | Açıklanmadı |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,3009404 TL | 0,2557993 TL | Açıklanmadı |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,0202531 TL | 0,0172151 TL | Açıklanmadı |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) | 0,1990510 TL | 0,1691933 TL | Açıklanmadı |



Yorum gönder