Oyak Çimento, Pegasus, Aksa Akrilik! 44 şirket temettü gündemi ile toplanacak
Borsa İstanbul’da önümüzdeki hafta halka açık 45 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. Olağan Genel Kurullarda önemli gündem maddelerinden biri de yatırımcıların merakla beklediği şirketlerin 2026 temettü kararları olacak. Şirket yönetim kurullarının temettü teklifleri, genel kurulda ortakların onayına sunulacak. Bu hafta Genel Kurul’a giden şirketler arasında Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC), Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR), Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA), Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) de bulunuyor. İşte gün gün genel kurul detayları…

Genel Kurul haberleri
30 Mart Pazartesi



| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | Olağan |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | Olağan |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR) | Olağan |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | Olağan |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | Olağan |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | Olağan |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | Olağan |
| Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | Olağanüstü |
| Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) | Olağan |
| Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) | Olağan |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | Olağan |
| Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) | Olağan |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | * İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel * Olağan |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | Olağan |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | Olağan |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) | Olağan |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) | Olağan |
31 Mart Salı




| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | Olağan |
| Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) | Olağan |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | Olağan |
| Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DYOBY) | Olağan |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | Olağan |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | Olağan |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | Olağan |
| Icbc Turkey Bank A.Ş. (ICBCT) | Olağan |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | Olağan |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | Olağan |
| Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | Olağan |
| Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) | Olağan |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | Olağan |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | Olağan |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | Olağan |
| Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) | Olağan |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) | Olağan |
| Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) | Olağan |
| Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) | Olağan |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | Olağan |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | Olağan |
| Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş. (VKING) | Olağan |
2 Nisan Perşembe

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | Olağan |
| Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) | Olağan |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | Olağan |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) | Olağan |
3 Nisan Cuma

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) | Olağan |
4 Nisan Cumartesi

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | Olağan |



Yorum gönder