39 şirket temettü gündemi ile toplanacak
Borsa İstanbul’da önümüzdeki hafta halka açık 39 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. Olağan Genel Kurullarda önemli gündem maddelerinden biri de yatırımcıların merakla beklediği şirketlerin 2026 temettü kararları olacak. Şirket yönetim kurullarının temettü teklifleri, genel kurulda ortakların onayına sunulacak. Bu hafta Genel Kurul’a giden şirketler arasında Türk Hava Yolları A.O. (THY), Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) da bulunuyor. İşte gün gün genel kurul detayları…

Genel Kurul haberleri
6 Nisan Pazartesi


| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) | Olağan |
| Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | Olağan |
7 Nisan Salı


| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | Olağan |
| Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) | Olağan |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | Olağan |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | Olağan |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | Olağan |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | Olağan |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) | Olağan |
| Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | Olağan |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | Olağan |
8 Nisan Çarşamba


| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | Olağan |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | Olağan |
| Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) | Olağan |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | Olağan |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA) | Olağan |
9 Nisan Perşembe


| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) | Olağan |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | Olağan |
| Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | Olağan |
| Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) | Olağan |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | Olağan |
| Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) | Olağan |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | Olağan |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | Olağan |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | Olağan |
| Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | Olağan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri |
| Türk Hava Yolları A.O. (THY) | Olağan |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | Olağan |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | Olağan |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | Olağan |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | Olağan |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | Olağan |
| Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA) | Olağan |
10 Nisan Cuma


| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) | Olağan |
| Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | Olağan |
| Deva Holding A.Ş. (DEVA) | Olağan |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | Olağan |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D-A-B) | Olağan |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | Olağan |



Yorum gönder