Temettü dağıtacak 89 şirket
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin nakit kar payı ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Geride bıraktığımız haftada 9 şirket, yatırımcılara nakit temettü ödemesi yaptı. Geçtiğimiz hafta 13 yeni şirketin eklendiği temettü dağıtacak şirketler listesindeki şirket sayısı ise 89’a ulaştı. Temettü dağıtacak şirketler arasında Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) gibi şirketler de yer alıyor. Rota Borsa olarak 2026 yılında temettü dağıtacak şirketler listesinin en güncel halini sizler için hazırladık.

Halka açık şirket haberleri
5 Nisan 2026 tarihi itibarıyla temettü dağıtacak olan şirketler ve temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Not: Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen kararlar ile listeye yeni şirketler eklenecektir.
2026 temettü takvimi

2026 temettü verecek hisseler
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 0,2470589 TL | 0,210 TL | 6 Nisan 2026 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 5,2668872 TL | 4,4768541 TL | 7 Nisan 2026 |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 10,550 TL | 10,550 TL | 7 Nisan 2026 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 2,10 TL | 1,7943328 TL | 8 Nisan 2026 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 5,080 TL | 4,3180 TL | 13 Nisan 2026 |
| Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) | 2,5053686 TL | 2,1295633 TL | 13 Nisan 2026 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 6,250 TL | 5,31250 TL | 14 Nisan 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 15 Nisan 2026 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0,2618020 TL | 0,2225317 TL | 15 Nisan 2026 |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 12,36 TL | 12,36 TL | 15 Nisan 2026 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,440 TL | 0,3740 TL | 17 Nisan 2026 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 16 TL | 13,60 TL | 20 Nisan 2026 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,4554865 TL | 0,4554865 TL | 20 Nisan 2026 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) | 0,7810329 TL | 0,6638779 TL | 21 Nisan 2026 |
| Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 103 TL | 87,550 TL | 24 Nisan 2026 |
| Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 0,3654752 TL | 0,3106539 TL | 27 Nisan 2026 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 0,4257419 TL | 0,4257419 TL | 28 Nisan 2026 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 28 Nisan 2026 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 4,3795620 TL | 3,7226277 TL | 30 Nisan 2026 |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 166,1458112 TL | 141,2239395 TL | 30 Nisan 2026’ya kadar |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 3,0532068 TL | 2,6227351 TL | 4 Mayıs 2026 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 0,8695652 TL | 0,7391304TL | 6 Mayıs 2026 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 1,6730420 TL | 1,4220857 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 1,7511601 TL | 1,4884860 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 5,7142857 TL | 4,8571428 TL | 6 Mayıs 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Mayıs 2026 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 0,6521739 TL | 0,5543478 TL | 8 Mayıs 2026 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,430 TL | 1,21550 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 2,3809523 TL | 2,0238094 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | 0,050 TL | 0,050 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 0,0167500 TL | 0,0167500 TL | 12 Mayıs 2026 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 4,5566457 TL | 3,8731488 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) | 0,5277728 TL | 0,4486068 TL | 13 Mayıs 2026 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit | 0,6422018 TL | 0,5458715 TL | 14 Mayıs 2026 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 15 Mayıs 2026 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 0,0383838 TL | 0,0383838 TL | 15 Mayıs 2026 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 0,3529412 TL | 0,30 TL | 18 Mayıs 2026 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 20 Mayıs 2026 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 0,6980529 TL | 0,5933449 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 0,1568627 TL | 0,1333332 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 1. taksit | 0,2450 TL | 0,208250 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,70 TL | 2,295 TL | 20 Mayıs 2026 |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | 0,1563606 TL | 0,1329065 TL | 21 Mayıs 2026 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 1. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Mayıs 2026 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,5876180 TL | 0,4994753 TL | 1 Haziran 2026 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit | 2,70 TL | 2,2950 TL | 1 Haziran 2026 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,3529411 TL | 0,2999999 TL | 1 Haziran 2026 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit | 2,50 TL | 2,50 TL | 3 Haziran 2026 |
| Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 0,0250 TL | 0,021250 TL | 10 Haziran 2026 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit | 2,50 TL | 2,50 TL | 24 Haziran 2026 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,30 TL | 0,255 TL | 24 Haziran 2026 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,60 TL | 0,60 TL | 24 Haziran 2026 |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | 0,1020289 TL | 0,1020289 TL | 24 Haziran 2026 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 0,0004311 TL | 0,0003664 TL | 26 Haziran 2026 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 0,30 TL | 0,30 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0929499 TL | 0,0929499 TL | 30 Haziran 2026’ya kadar |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5254661 TL | 1,2966461 TL | 6 Temmuz 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Temmuz 2026 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 0,6422018 TL | 0,5458715 TL | 16 Temmuz 2026 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 21 Temmuz 2026 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 2. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Temmuz 2026 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 29 Temmuz 2026 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,30 TL | 0,2550 TL | 27 Ağustos 2026 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,1785714 TL | 0,1517856 TL | 31 Ağustos 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Eylül 2026 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 2. taksit | 0,2450 TL | 0,208250 TL | 21 Eylül 2026 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 28 Eylül 2026 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 22 Eylül 2026 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit | 1,80 TL | 1,530 TL | 22 Eylül 2026 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 6,7469533 TL | 5,7349103 TL | 30 Eylül 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Eylül 2026 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 5 Ekim 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Ekim 2026 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | 1,0606060 TL | 0,9015151 TL | 21 Ekim 2026 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 26 Ekim 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Ekim 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Kasım 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 4,00 TL | 3,40 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4 taksit şeklinde | 0,3864732 TL | 0,3285020 TL | Açıklanmadı |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2 taksit şeklinde | 30 TL | 25,50 TL | Açıklanmadı |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,550 TL | 0,4675 TL | Açıklanmadı |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 4,50 TL | 3,8250 TL | Açıklanmadı |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde | 0,0483983 TL | 0,0411385 TL | Açıklanmadı |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3 taksit şeklinde | 0,3403359 TL | 0,2892855 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | Açıklanmadı |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,040 TL | 0,0340 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,7407407 TL | 0,6296295 TL | Açıklanmadı |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2 taksit şeklinde | 0,1824008 TL | 0,1550406 TL | Açıklanmadı |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,3009404 TL | 0,2557993 TL | Açıklanmadı |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,0202531 TL | 0,0172151 TL | Açıklanmadı |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) | 0,1990510 TL | 0,1691933 TL | Açıklanmadı |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0101901 TL | 0,0101901 TL | Açıklanmadı |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 2,00 TL | 1,70 TL | Açıklanmadı |
| Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 2,50 TL | 2,125 TL | Açıklanmadı |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT) | 3,7742886 TL | 3,2081453 TL | Açıklanmadı |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 6 taksit şeklinde | 1,1363632 TL | 0,9659086 TL | Açıklanmadı |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) 2 taksit şeklinde | 0,1899234 TL | 0,1614348 TL | Açıklanmadı |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 3 taksit şeklinde | 5,75450 TL | 5,75450 TL | Açıklanmadı |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2 taksit şeklinde | 1,4705882 TL | 1,2499998 TL | Açıklanmadı |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,10 TL | 0,085 TL | Açıklanmadı |



Yorum gönder