44 şirket temettü gündemi ile toplanacak
Borsa İstanbul’da önümüzdeki hafta halka açık 44 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. Genel Kurullarda önemli gündem maddelerinden biri de yatırımcıların merakla beklediği şirketlerin 2026 temettü kararları olacak. Şirket yönetim kurullarının temettü teklifleri, genel kurulda ortakların onayına sunulacak. Bu hafta Genel Kurul’a giden şirketler arasında Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) de bulunuyor. İşte gün gün genel kurul detayları…

Genel Kurul haberleri
11 Mayıs Pazartesi

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | Olağan |
| Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) | Olağan |
12 Mayıs Salı

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BESLR) | Olağan |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | Olağan |
| Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) | Olağan |
| PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN) | Olağan |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | Olağan |
13 Mayıs Çarşamba

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | Olağan |
| Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | Olağan |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) | Olağan |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | Olağan |
| Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL) | Olağan |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | Olağan |
| Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON) | Olağan |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | Olağan |
14 Mayıs Perşembe

| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | Olağan |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | Olağan |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | Olağan |
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | Olağan |
| Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) | Olağan |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | Olağan |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) | Olağan |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | Olağan |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | Olağan |
| Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | Olağan |
| Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | Olağan |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | Olağan |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) | Olağan |
15 Mayıs Cuma


| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Genel Kurul |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) | Olağan |
| Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) | Olağan |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) | Olağan |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | Olağan |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | Olağan |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | Olağan |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | Olağan |
| Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | Olağan |
| Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | Olağan |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | Olağan |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | Olağan |
| Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) | Olağan |
| Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | Olağan |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | Olağan |
| Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | Olağan |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) | Olağan |



Yorum gönder