Avrupakent GYO (AVPGY) 2024 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY), 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 19 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Avrupakent bilanço 2024
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 8.327.480.082 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 2.881.734.157 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 4.683.403.729 TL net kar açıkladı.
| AVPGY Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
| Satışlar | 2.003.705.890 | 4.388.665.910 |
| Net dönem kârı | 2.881.734.157 | 8.327.480.082 |
| Esas faaliyet kârı | 5.077.732.925 | 8.593.983.079 |
| FAVÖK | 1.221.376.000 | 3.762.578.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 artarken esas faaliyet karı ise i arttı.
| AVPGY Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
| Toplam varlıklar | 26.166.022.807 | 33.255.911.394 |
| Toplam borçlar | 586.238.917 | 195.729.829 |
| Özkaynaklar | 25.579.783.890 | 33.060.181.565 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 1,78 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,51 |
| Piyasa değeri | 16,90 milyar TL |



Yorum gönder