Temettü dağıtacak 27 şirket
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin temettü açıklamaları geçtiğimiz hafta hız kazandı. Geride bıraktığımız haftada aralarında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) ve Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) gibi devlerin de yer aldığı 16 şirketin daha temettü dağıtma kararı alması sonrasında, 2025 yılında temettü dağıtması kesinleşen şirket sayısı 27’ye yükseldi. Rota Borsa olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel temettü takvimi tablosunu sizler için hazırladık. İşte 2025 yılında temettü dağıtma kararı alan şirketler…

Halka açık şirket haberleri
2 Mart 2025 tarihi itibarıyla temettü açıklayan şirketler ve temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2025 temettü takvimi

2025 temettü veren hisseler
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 3. taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 13 Mart 2025 | %6,25 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 6,2680510 TL | 5,3278433 TL | 24 Mart 2025 | %3,48 |
| Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 10,10 TL | 8,5850 TL | 25 Mart 2025 | %3,93 |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 5,5555555 TL | 4,7222221 TL | 26 Mart 2025 | %3,94 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 5,8139534 TL | 4,9418603 TL | 26 Mart 2025 | 5,63 |
| Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) | 2,12960 TL | 1,81016 TL | 28 Mart 2025 | %2,68 |
| Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 53 TL | 45,05 TL | 28 Mart 2025 | %0,59 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 4,20 TL | 3,57 TL | 28 Mart 2025 | %3,89 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1. taksit | 7,7849461 TL | 6,6172041 TL | 28 Mart 2025 | ,40 |
| Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 0,7050682 TL | 0,5993079 TL | 28 Mart 2025 | %0,23 |
| Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 48,4675873 TL | 41,1974492 TL | 2 Nisan 2025 | %7,24 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (CIMSA) | 0,6345237 TL | 0,5393451 TL | 2 Nisan 2025 | %1,33 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 12 TL | 10,20 TL | 3 Nisan 2025 | %6,08 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 17,10 TL | 14,535 TL | 3 Nisan 2025 | %1,93 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,00 TL | 0,85 TL | 8 Nisan 2025 | %7,02 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,40 TL | 0,34 TL | 17 Nisan 2025 | %0,60 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 14,00 TL | 11,90 TL | 21 Nisan 2025 | %0,40 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 2,87 TL | 2,4395 TL | 14 Mayıs 2025 | %4,95 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,480 TL | 0,4080 TL | 21 Mayıs 2025 | %4,15 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 26 Mayıs 2025 | %2,09 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,22 TL | 0,187 TL | 28 Mayıs 2025 | %2,29 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 1. taksit | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 16 Haziran 2025 | %1,85 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5000067 TL | 1,2750056 TL | 1 Temmuz 2025 | %5,95 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit | 3,4420289 TL | 2,9257245 TL | 2 Eylül 2025 | %1,85 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit | 7,4216486 TL | 6,3084013 TL | 30 Eylül 2025 | ,40 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2025 | %2,09 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 0,50 TL | 0,425 TL | Açıklanmadı | %7,31 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 27,2727272 TL | 23,1818181 TL | Açıklanmadı | ,77 |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 1,7127377 TL | 1,4558270 TL | Açıklanmadı | %2,29 |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) | 0,3896153 TL | 0,3311730 TL | Açıklanmadı | %0,38 |



Yorum gönder