Son bir yılda yatırımcılarına en çok para kazandıran 10 hisse
Borsada 9-13 Şubat haftasını BİST100 endeksi %4,87 değer kazanarak 14180,69 puandan geride bıraktı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim % 45,00 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.

Halka açık şirket haberleri
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok yükselen hisseler



| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | 731,50 | 4920,59 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 224,10 | 2392,49 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 83,50 | 1508,86 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 432,00 | 1431,92 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 940,00 | 1214,69 |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | 73,05 | 958,70 |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 12,06 | 847,47 |
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | 78,50 | 728,06 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) | 256,00 | 720,29 |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | 30,24 | 677,57 |



Yorum gönder