Borsada günün kazandıran ve kaybettiren hisseleri (9 Mart 2026)
Borsada haftanın ilk işlem günü BİST100 endeksi %0,71 düşüşle 12702,00 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kaybettiği 9 Mart Pazartesi günü 19 hisse senedi tavan, 8 hisse ise taban fiyattan seansı tamamladı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bugün en fazla kazandıran hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) | 10,00 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 10,00 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 10,00 |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | 10,00 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) | 10,00 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 10,00 |
| Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | 9,99 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 9,98 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 9,97 |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) | 9,97 |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 9,96 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 9,95 |
| Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) | 9,95 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 9,95 |
| Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | 9,94 |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | 9,93 |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | 9,93 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 9,92 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 9,86 |
Bugün en fazla kaybettiren hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) | -10,00 |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | -10,00 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | -10,00 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | -9,98 |
| Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | -9,98 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | -9,96 |
| Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) | -9,94 |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) | -9,79 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | -9,77 |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | -9,28 |
Kaynak: Matriks



Yorum gönder