Geçtiğimiz hafta en fazla kaybettiren hisseler
Borsada geride kalan haftayı BİST100 endeksi %0,35 düşüşle 13092,93 puandan kapattı. Borsanın değer kazandığı 16-19 Mart haftasında yüksek oranda gerileyen bazı hisseler oldu.

Halka açık şirket haberleri
Peki borsada geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bu hafta en çok düşen hisseler



| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Haftalık değişim (%) |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 119,20 | -39,55 |
| Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) | 11,28 | -37,51 |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) | 4,57 | -26,29 |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) | 13,56 | -23,43 |
| Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | 1,46 | -18,44 |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 2,40 | -16,08 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 42,46 | -14,40 |
| Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) | 46,52 | -14,33 |
| Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 19,85 | -13,85 |
| Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | 12,99 | -13,46 |



Yorum gönder